Viewing Goblin · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 34d ago | NQ | 100,000 gil | 3 | 300,000 gil | Milk I' |
| 90d ago | NQ | 2,000,000 gil | 3 | 6,000,000 gil | Blackbetty Qc |
| 214d ago | NQ | 150,000 gil | 1 | 150,000 gil | One Whitestar |
| 214d ago | NQ | 150,000 gil | 1 | 150,000 gil | One Whitestar |
| 214d ago | NQ | 149,999 gil | 1 | 149,999 gil | One Whitestar |
| 251d ago | NQ | 900,000 gil | 1 | 900,000 gil | Natsuki Valkyrie |
| 357d ago | NQ | 66,999 gil | 1 | 66,999 gil | One Whitestar |
| 448d ago | NQ | 79,999 gil | 1 | 79,999 gil | Gahlagah Temos |
| 496d ago | NQ | 79,999 gil | 1 | 79,999 gil | Sagaris Razorn |
| 522d ago | NQ | 79,999 gil | 1 | 79,999 gil | Kirito Nightmare |
| 536d ago | NQ | 79,999 gil | 1 | 79,999 gil | Kirito Nightmare |
| 585d ago | NQ | 55,000 gil | 1 | 55,000 gil | Jason Voorhees |
| 670d ago | NQ | 55,999 gil | 2 | 111,998 gil | Erin Waveheart |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Zalera | Crystal | 1 | 10 | 429,800 | 42,980 gil | 0% | x10 |
| Diabolos | Crystal | 2 | 2 | 315,000 | 157,500 gil | 0% | x1 |
| Lamia | Primal | 3 | 3 | 240,000 | 80,000 gil | 0% | x1 |
| Midgardsormr | Aether | 1 | 1 | 100,054 | 100,054 gil | 0% | x1 |