Viewing Zalera · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (30d)
-
Sales (30d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 348d ago | NQ | 1,894 gil | 1 | 1,894 gil | Tripitaka Moonsong |
| 407d ago | NQ | 2,029 gil | 1 | 2,029 gil | Sneaky Beef |
| 407d ago | NQ | 2,005 gil | 1 | 2,005 gil | Sneaky Beef |
| 407d ago | NQ | 2,005 gil | 1 | 2,005 gil | Sneaky Beef |
| 482d ago | NQ | 1,000 gil | 1 | 1,000 gil | Thryn Ofthemoonlitcat |
| 482d ago | NQ | 450 gil | 1 | 450 gil | Thryn Ofthemoonlitcat |
| 482d ago | NQ | 399 gil | 1 | 399 gil | Thryn Ofthemoonlitcat |
| 500d ago | NQ | 200 gil | 2 | 400 gil | Ravynne Black |
| 596d ago | NQ | 99 gil | 2 | 198 gil | Ranma Cure |
| 596d ago | NQ | 80 gil | 1 | 80 gil | Ranma Cure |
| 1068d ago | NQ | 1,796 gil | 1 | 1,796 gil | Z'hira Tia |
| 1068d ago | NQ | 1,700 gil | 1 | 1,700 gil | Z'hira Tia |
World comparison (30d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Hyperion | Primal | 2 | 2 | 2,879 | 1,440 gil | 0% | x1 |
| Exodus | Primal | 1 | 1 | 1,880 | 1,880 gil | 0% | x1 |
| Cactuar | Aether | 1 | 1 | 1,029 | 1,029 gil | 0% | x1 |
| Coeurl | Crystal | 1 | 1 | 1,028 | 1,028 gil | 0% | x1 |
| Famfrit | Primal | 1 | 1 | 799 | 799 gil | 0% | x1 |
| Siren | Aether | 1 | 1 | 555 | 555 gil | 0% | x1 |
| Behemoth | Primal | 1 | 1 | 184 | 184 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Tiamat | Gaia | 2 | 2 | 1,000 | 500 gil | 0% | x1 |