マンドラクイーン

ミニオン · #8196
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (all)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Gilgamesh Aether 616 616 183,533,339 297,944 gil 0% x1
Diabolos Crystal 772 772 12,182,086 15,780 gil 0% x1
Goblin Crystal 723 723 12,131,881 16,780 gil 0% x1
Coeurl Crystal 738 738 11,703,274 15,858 gil 0% x1
Brynhildr Crystal 785 785 11,407,942 14,532 gil 0% x1
Zalera Crystal 729 729 11,308,070 15,512 gil 0% x1
Malboro Crystal 701 701 11,304,336 16,126 gil 0% x1
Faerie Aether 917 917 11,226,264 12,242 gil 0% x1
Lamia Primal 623 623 10,691,226 17,161 gil 0% x1
Exodus Primal 588 588 10,454,738 17,780 gil 0% x1
Adamantoise Aether 679 679 10,445,593 15,384 gil 0% x1
Midgardsormr Aether 784 784 10,221,907 13,038 gil 0% x1
Leviathan Primal 560 560 10,093,671 18,024 gil 0% x1
Famfrit Primal 638 638 9,943,475 15,585 gil 0% x1
Jenova Aether 746 746 9,657,524 12,946 gil 0% x1
Hyperion Primal 743 743 9,540,586 12,841 gil 0% x1
Ultros Primal 695 695 9,451,162 13,599 gil 0% x1
Excalibur Primal 704 704 9,381,731 13,326 gil 0% x1
Cactuar Aether 678 678 9,282,435 13,691 gil 0% x1
Behemoth Primal 627 627 9,166,989 14,620 gil 0% x1
Balmung Crystal 653 653 8,734,788 13,376 gil 0% x1
Mateus Crystal 557 557 8,712,402 15,642 gil 0% x1
Siren Aether 703 703 8,467,016 12,044 gil 0% x1
Seraph Dynamis 464 464 8,328,901 17,950 gil 0% x1
Sargatanas Aether 666 666 8,126,486 12,202 gil 0% x1
Marilith Dynamis 300 300 5,662,822 18,876 gil 0% x1
Halicarnassus Dynamis 434 434 5,588,703 12,877 gil 0% x1
Maduin Dynamis 278 278 4,352,122 15,655 gil 0% x1
Kraken Dynamis 19 19 617,259 32,487 gil 0% x1
Golem Dynamis 16 16 439,864 27,492 gil 0% x1
Rafflesia Dynamis 11 11 280,354 25,487 gil 0% x1
Cuchulainn Dynamis 14 14 223,689 15,978 gil 0% x1
Europe
Lich Light 37 37 920,614 24,881 gil 0% x1
Moogle Chaos 46 46 774,278 16,832 gil 0% x1
Phantom Chaos 32 32 698,467 21,827 gil 0% x1
Louisoix Chaos 36 36 661,281 18,369 gil 0% x1
Shiva Light 45 45 596,855 13,263 gil 0% x1
Phoenix Light 45 45 582,958 12,955 gil 0% x1
Spriggan Chaos 35 35 573,398 16,383 gil 0% x1
Raiden Light 30 30 541,564 18,052 gil 0% x1
Omega Chaos 32 32 492,777 15,399 gil 0% x1
Odin Light 41 41 462,850 11,289 gil 0% x1
Zodiark Light 41 41 440,458 10,743 gil 0% x1
Twintania Light 44 44 431,103 9,798 gil 0% x1
Ragnarok Chaos 33 33 423,539 12,835 gil 0% x1
Alpha Light 27 27 345,272 12,788 gil 0% x1
Cerberus Chaos 30 30 316,433 10,548 gil 0% x1
Sagittarius Chaos 17 17 268,057 15,768 gil 0% x1
Japan
Ifrit Gaia 27 27 1,032,549 38,243 gil 0% x1
Pandaemonium Mana 33 33 171,968 5,211 gil 0% x1
Titan Mana 36 36 153,877 4,274 gil 0% x1
Unicorn Meteor 17 17 137,540 8,091 gil 0% x1
Ridill Gaia 20 20 135,840 6,792 gil 0% x1
Tonberry Elemental 27 27 120,746 4,472 gil 0% x1
Masamune Mana 18 18 120,470 6,693 gil 0% x1
Shinryu Meteor 42 42 104,355 2,485 gil 0% x1
Alexander Gaia 27 27 104,027 3,853 gil 0% x1
Valefor Meteor 22 22 98,829 4,492 gil 0% x1
Belias Meteor 43 43 92,658 2,155 gil 0% x1
Anima Mana 31 31 80,950 2,611 gil 0% x1
Yojimbo Meteor 34 34 78,999 2,324 gil 0% x1
Ixion Mana 12 12 78,168 6,514 gil 0% x1
Chocobo Mana 24 24 74,276 3,095 gil 0% x1
Hades Mana 27 27 73,879 2,736 gil 0% x1
Carbuncle Elemental 17 17 73,736 4,337 gil 0% x1
Typhon Elemental 16 16 70,269 4,392 gil 0% x1
Kujata Elemental 15 15 69,405 4,627 gil 0% x1
Mandragora Meteor 26 26 68,773 2,645 gil 0% x1
Atomos Elemental 21 21 64,898 3,090 gil 0% x1
Asura Mana 27 27 64,790 2,400 gil 0% x1
Zeromus Meteor 20 20 62,500 3,125 gil 0% x1
Durandal Gaia 27 27 57,395 2,126 gil 0% x1
Garuda Elemental 18 18 54,460 3,026 gil 0% x1
Ultima Gaia 27 27 51,241 1,898 gil 0% x1
Aegis Elemental 19 19 32,287 1,699 gil 0% x1
Tiamat Gaia 20 20 29,750 1,488 gil 0% x1
Gungnir Elemental 31 31 22,207 716 gil 0% x1
Oceania
Sephirot Materia 8 8 274,996 34,375 gil 0% x1
Ravana Materia 8 8 169,161 21,145 gil 0% x1
Sophia Materia 7 7 99,977 14,282 gil 0% x1
Bismarck Materia 2 2 54,999 27,500 gil 0% x1