Mandragora Queen Seeds

Gardening · #8188
Viewing Diabolos · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-

Marketboard history

Unit price (gil)
Sales by weekday (7d)

No data.

Gil moved by weekday (7d)

No data.

Sales by stack size (7d)

No data.

Recent sales

When HQ Unit price Qty Total Buyer
72d ago NQ 424,000 gil 1 424,000 gil Josephine Kharlu
103d ago NQ 424,995 gil 1 424,995 gil Sansuna Merifett
171d ago NQ 540,000 gil 1 540,000 gil Ixe'zi Zosa
185d ago NQ 543,995 gil 1 543,995 gil Hofkiin Hiraeth
212d ago NQ 443,000 gil 1 443,000 gil Gisele Fortemps
241d ago NQ 300,000 gil 1 300,000 gil Abyssmaul Nihl
279d ago NQ 200,000 gil 1 200,000 gil Josephine Kharlu
287d ago NQ 192,995 gil 1 192,995 gil Zhane Vrago
293d ago NQ 300,000 gil 1 300,000 gil Sozhi Go
315d ago NQ 300,000 gil 1 300,000 gil Lolapoko Tonboko
324d ago NQ 225,000 gil 1 225,000 gil Rosaline Hildegard
349d ago NQ 149,000 gil 1 149,000 gil Uncle Auggie
358d ago NQ 79,000 gil 1 79,000 gil Lorenzo Almadeias
360d ago NQ 70,000 gil 1 70,000 gil Rael Ljanta
383d ago NQ 199,000 gil 2 398,000 gil Drachma Rhaknam

World comparison (7d)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Malboro Crystal 4 5 840,995 160,249 gil 0% x1
Lamia Primal 4 4 759,998 190,000 gil 0% x1
Adamantoise Aether 1 1 200,000 200,000 gil 0% x1
Goblin Crystal 1 2 200,000 100,000 gil 0% x2