Viewing Siren · Aether
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 11d ago | NQ | 9,696 gil | 1 | 9,696 gil | Vood Onte |
| 173d ago | NQ | 13,333 gil | 26 | 346,658 gil | Crazylayde Watchout |
| 184d ago | NQ | 13,500 gil | 5 | 67,500 gil | Kadessa Orchid |
| 262d ago | NQ | 13,500 gil | 24 | 324,000 gil | Magic Walruss |
| 262d ago | NQ | 13,000 gil | 1 | 13,000 gil | Magic Walruss |
| 335d ago | NQ | 13,000 gil | 1 | 13,000 gil | Dante Osaka |
| 335d ago | NQ | 13,001 gil | 1 | 13,001 gil | Dante Osaka |
| 335d ago | NQ | 15,000 gil | 2 | 30,000 gil | Dante Osaka |
| 431d ago | NQ | 28,357 gil | 1 | 28,357 gil | Kokatsu Sakurai |
| 431d ago | NQ | 29,359 gil | 1 | 29,359 gil | Kokatsu Sakurai |
| 494d ago | NQ | 17,999 gil | 1 | 17,999 gil | Epic Moon |
| 494d ago | NQ | 15,000 gil | 1 | 15,000 gil | Epic Moon |
| 511d ago | NQ | 10,579 gil | 20 | 211,580 gil | Rysa Naya |
| 584d ago | NQ | 11,501 gil | 12 | 138,012 gil | Rysa Naya |
| 584d ago | NQ | 10,000 gil | 3 | 30,000 gil | Rysa Naya |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Hyperion | Primal | 1 | 3 | 75,000 | 25,000 gil | 0% | x3 |
| Sargatanas | Aether | 1 | 5 | 74,990 | 14,998 gil | 0% | x5 |
| Excalibur | Primal | 1 | 4 | 44,000 | 11,000 gil | 0% | x4 |
| Malboro | Crystal | 1 | 1 | 17,999 | 17,999 gil | 0% | x1 |
| Lamia | Primal | 1 | 1 | 12,900 | 12,900 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Phoenix | Light | 5 | 16 | 574,982 | 35,599 gil | 0% | x3 |
| Shiva | Light | 2 | 16 | 226,000 | 14,000 gil | 0% | x9 |
| Spriggan | Chaos | 1 | 2 | 42,000 | 21,000 gil | 0% | x2 |