Viewing Diabolos · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 8d ago | NQ | 4,999 gil | 1 | 4,999 gil | Ophelia Antos |
| 16d ago | NQ | 4,998 gil | 1 | 4,998 gil | Desdemona Peach |
| 16d ago | NQ | 4,900 gil | 1 | 4,900 gil | Desdemona Peach |
| 16d ago | NQ | 4,900 gil | 1 | 4,900 gil | Desdemona Peach |
| 16d ago | NQ | 4,850 gil | 1 | 4,850 gil | Desdemona Peach |
| 19d ago | NQ | 4,849 gil | 1 | 4,849 gil | Annabella Sibyl |
| 19d ago | NQ | 3,750 gil | 1 | 3,750 gil | Sin Zephyrgrim |
| 32d ago | NQ | 4,350 gil | 1 | 4,350 gil | Ayano Fujita |
| 56d ago | NQ | 1,899 gil | 1 | 1,899 gil | Peaches Georgia |
| 56d ago | NQ | 1,500 gil | 1 | 1,500 gil | Peaches Georgia |
| 56d ago | NQ | 1,499 gil | 1 | 1,499 gil | Peaches Georgia |
| 56d ago | NQ | 1,499 gil | 1 | 1,499 gil | Peaches Georgia |
| 70d ago | NQ | 1,398 gil | 1 | 1,398 gil | Ruesythnya Moon |
| 76d ago | NQ | 1,000 gil | 1 | 1,000 gil | Miya Kaisurugi |
| 89d ago | NQ | 1,498 gil | 1 | 1,498 gil | Maomao Altum |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Balmung | Crystal | 1 | 1 | 10,149 | 10,149 gil | 0% | x1 |
| Famfrit | Primal | 1 | 1 | 7,000 | 7,000 gil | 0% | x1 |
| Siren | Aether | 1 | 1 | 4,499 | 4,499 gil | 0% | x1 |
| Kraken | Dynamis | 3 | 3 | 2,149 | 716 gil | 0% | x1 |
| Malboro | Crystal | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Omega | Chaos | 7 | 7 | 10,438 | 1,491 gil | 0% | x1 |
| Twintania | Light | 1 | 1 | 4,000 | 4,000 gil | 0% | x1 |
| Lich | Light | 2 | 2 | 2,400 | 1,200 gil | 0% | x1 |
| Alpha | Light | 2 | 2 | 299 | 150 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Asura | Mana | 2 | 2 | 1,500 | 750 gil | 0% | x1 |