Water Shard

Crystal · #7
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (30d)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Coeurl Crystal 239 349,906 22,456,852 62 gil 0% x1000
Goblin Crystal 257 409,779 19,781,411 49 gil 0% x3000
Sargatanas Aether 141 175,746 16,802,109 81 gil 0% x1000
Zalera Crystal 261 255,317 16,340,504 69 gil 0% x40
Adamantoise Aether 205 220,591 16,243,573 78 gil 0% x1000
Faerie Aether 237 247,730 16,107,365 67 gil 0% x1000
Leviathan Primal 199 211,675 15,687,788 76 gil 0% x1000
Mateus Crystal 159 199,352 15,196,865 96 gil 0% x1000
Behemoth Primal 131 268,384 14,587,065 66 gil 0% x1000
Exodus Primal 205 244,141 14,456,276 62 gil 0% x1000
Excalibur Primal 132 220,908 14,432,163 74 gil 0% x2000
Diabolos Crystal 240 226,198 14,273,895 63 gil 0% x1000
Halicarnassus Dynamis 185 300,286 14,213,158 50 gil 0% x2000
Balmung Crystal 136 308,450 13,771,514 48 gil 0% x2000
Cactuar Aether 192 203,534 13,498,805 60 gil 0% x1000
Seraph Dynamis 197 241,333 12,725,619 52 gil 0% x1200
Rafflesia Dynamis 98 223,298 12,436,791 74 gil 0% x1000
Jenova Aether 146 185,435 11,969,035 66 gil 0% x1000
Ultros Primal 136 188,657 11,790,561 63 gil 0% x1000
Malboro Crystal 195 195,111 11,368,049 56 gil 0% x1000
Kraken Dynamis 117 235,257 11,292,763 48 gil 0% x2000
Hyperion Primal 207 193,490 11,267,809 57 gil 0% x1000
Midgardsormr Aether 149 172,555 11,178,413 72 gil 0% x1000
Famfrit Primal 148 131,373 10,532,952 82 gil 0% x1000
Cuchulainn Dynamis 68 207,807 10,457,928 52 gil 0% x3000
Siren Aether 148 147,485 10,413,492 70 gil 0% x1000
Lamia Primal 118 163,222 10,407,804 63 gil 0% x1000
Brynhildr Crystal 152 195,428 10,394,806 55 gil 0% x1000
Maduin Dynamis 250 208,955 10,030,897 49 gil 0% x200
Marilith Dynamis 76 147,738 9,199,307 74 gil 0% x1111
Gilgamesh Aether 105 127,568 8,225,431 66 gil 0% x1000
Golem Dynamis 98 108,832 7,196,119 59 gil 0% x100
Europe
Zodiark Light 137 645,764 27,521,022 45 gil 0% x9600
Odin Light 103 318,149 17,977,193 58 gil 0% x1000
Moogle Chaos 154 239,494 15,098,157 67 gil 0% x1000
Spriggan Chaos 120 161,998 14,727,111 107 gil 0% x1000
Lich Light 123 267,522 14,371,314 58 gil 0% x3000
Phoenix Light 146 253,977 13,467,197 56 gil 0% x1000
Louisoix Chaos 99 195,877 11,522,323 84 gil 0% x1000
Ragnarok Chaos 119 160,187 9,840,412 66 gil 0% x500
Cerberus Chaos 168 156,094 9,375,744 59 gil 0% x500
Shiva Light 215 162,678 9,110,378 57 gil 0% x1000
Raiden Light 158 101,666 9,031,157 92 gil 0% x500
Alpha Light 82 123,797 8,420,099 70 gil 0% x1000
Omega Chaos 96 111,109 8,240,019 80 gil 0% x1000
Sagittarius Chaos 123 146,183 7,948,367 55 gil 0% x1000
Twintania Light 105 102,859 7,529,731 70 gil 0% x1000
Phantom Chaos 76 95,205 5,495,824 66 gil 0% x1200
Japan
Ramuh Meteor 201 474,965 21,653,902 51 gil 0% x1000
Ixion Mana 277 345,589 17,505,129 51 gil 0% x1000
Gungnir Elemental 260 355,640 14,118,072 40 gil 0% x2000
Chocobo Mana 290 286,640 13,554,036 47 gil 0% x1000
Pandaemonium Mana 206 275,727 12,546,961 46 gil 0% x1000
Titan Mana 134 246,389 11,674,057 49 gil 0% x1000
Garuda Elemental 122 249,900 11,500,355 45 gil 0% x1000
Masamune Mana 173 236,648 10,921,551 46 gil 0% x1000
Yojimbo Meteor 193 214,666 10,100,498 46 gil 0% x1000
Atomos Elemental 189 200,985 9,233,332 45 gil 0% x1000
Shinryu Meteor 116 162,392 8,961,908 62 gil 0% x1000
Hades Mana 145 168,743 8,103,440 48 gil 0% x1000
Belias Meteor 127 147,857 8,088,906 53 gil 0% x1000
Asura Mana 165 167,220 8,082,940 48 gil 0% x1000
Anima Mana 137 154,684 7,525,032 48 gil 0% x1000
Mandragora Meteor 117 141,898 7,077,717 50 gil 0% x2000
Typhon Elemental 80 124,506 6,971,744 59 gil 0% x1000
Durandal Gaia 85 143,143 6,717,658 47 gil 0% x600
Ifrit Gaia 77 135,809 6,473,110 47 gil 0% x2000
Bahamut Gaia 85 114,349 6,467,583 56 gil 0% x1000
Fenrir Gaia 114 109,914 5,992,336 54 gil 0% x1000
Valefor Meteor 124 125,664 5,761,368 45 gil 0% x1000
Unicorn Meteor 109 119,878 5,313,762 44 gil 0% x500
Carbuncle Elemental 99 119,425 5,149,710 43 gil 0% x1000
Zeromus Meteor 137 95,586 5,081,354 50 gil 0% x1000
Aegis Elemental 127 98,349 4,906,126 50 gil 0% x1000
Alexander Gaia 49 86,069 4,317,217 50 gil 0% x3000
Tonberry Elemental 44 85,383 3,800,281 42 gil 0% x1000
Ultima Gaia 24 53,138 2,621,254 88 gil 0% x1000
Kujata Elemental 51 50,830 2,464,741 48 gil 0% x1000
Tiamat Gaia 35 42,764 2,185,278 50 gil 0% x1000
Ridill Gaia 21 35,926 1,971,930 55 gil 0% x500
Oceania
Ravana Materia 34 91,179 5,546,240 62 gil 0% x1000
Sophia Materia 43 91,385 3,672,445 47 gil 0% x3000
Sephirot Materia 24 43,244 2,642,147 55 gil 0% x3000
Zurvan Materia 11 18,199 1,495,916 83 gil 0% x1000
Bismarck Materia 4 4,000 236,000 59 gil 0% x1000