Viewing Gilgamesh · Aether
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 19d ago | NQ | 99 gil | 2 | 198 gil | Lefil Goode |
| 23d ago | NQ | 775 gil | 1 | 775 gil | Rausten Elibe |
| 23d ago | NQ | 774 gil | 3 | 2,322 gil | Rausten Elibe |
| 23d ago | NQ | 355 gil | 4 | 1,420 gil | Rausten Elibe |
| 23d ago | NQ | 354 gil | 2 | 708 gil | Rausten Elibe |
| 24d ago | NQ | 300 gil | 7 | 2,100 gil | Akyria Nightwood |
| 24d ago | NQ | 200 gil | 1 | 200 gil | Akyria Nightwood |
| 26d ago | NQ | 185 gil | 2 | 370 gil | Lefil Goode |
| 28d ago | NQ | 100 gil | 2 | 200 gil | Arolas Legwen |
| 32d ago | NQ | 2,699 gil | 1 | 2,699 gil | Yomu Kazul |
| 59d ago | NQ | 1,500 gil | 5 | 7,500 gil | Purotekuta Reinsutomu |
| 59d ago | NQ | 1,400 gil | 1 | 1,400 gil | Purotekuta Reinsutomu |
| 86d ago | NQ | 1,500 gil | 1 | 1,500 gil | Purotekuta Reinsutomu |
| 86d ago | NQ | 1,500 gil | 1 | 1,500 gil | Purotekuta Reinsutomu |
| 86d ago | NQ | 1,000 gil | 1 | 1,000 gil | Purotekuta Reinsutomu |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Malboro | Crystal | 4 | 5 | 8,999 | 1,625 gil | 0% | x1 |
| Exodus | Primal | 2 | 7 | 6,475 | 925 gil | 0% | x5 |
| Lamia | Primal | 8 | 14 | 2,916 | 183 gil | 0% | x1 |
| Faerie | Aether | 1 | 2 | 2,600 | 1,300 gil | 0% | x2 |
| Jenova | Aether | 1 | 2 | 2,000 | 1,000 gil | 0% | x2 |
| Hyperion | Primal | 1 | 1 | 550 | 550 gil | 0% | x1 |
| Excalibur | Primal | 3 | 4 | 84 | 21 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Spriggan | Chaos | 2 | 2 | 330 | 165 gil | 0% | x1 |
| Oceania | |||||||
| Zurvan | Materia | 1 | 3 | 3,000 | 1,000 gil | 0% | x3 |