Viewing Hyperion · Primal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 8d ago | NQ | 244,999 gil | 1 | 244,999 gil | Evil Hellcat |
| 9d ago | NQ | 240,000 gil | 1 | 240,000 gil | Djuna Nightshade |
| 18d ago | NQ | 269,999 gil | 1 | 269,999 gil | Hotaru Roanclash |
| 41d ago | NQ | 278,716 gil | 1 | 278,716 gil | Zed Hart |
| 50d ago | NQ | 229,998 gil | 1 | 229,998 gil | Azula Ashtari |
| 61d ago | NQ | 230,001 gil | 1 | 230,001 gil | Zesty Pringle |
| 62d ago | NQ | 249,998 gil | 1 | 249,998 gil | Mahqi Alyakha |
| 82d ago | NQ | 288,716 gil | 1 | 288,716 gil | Selene Kyl |
| 86d ago | NQ | 125,000 gil | 1 | 125,000 gil | Runa Hafn |
| 86d ago | NQ | 124,929 gil | 1 | 124,929 gil | Dorin Amzas |
| 87d ago | NQ | 124,900 gil | 1 | 124,900 gil | Captain Basch |
| 93d ago | NQ | 124,799 gil | 1 | 124,799 gil | Sarah Nya |
| 98d ago | NQ | 124,920 gil | 1 | 124,920 gil | Anya Solaris |
| 125d ago | NQ | 285,000 gil | 1 | 285,000 gil | John Tristanson |
| 160d ago | NQ | 189,995 gil | 1 | 189,995 gil | Midori Toudou |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Goblin | Crystal | 3 | 3 | 414,900 | 138,300 gil | 0% | x1 |
| Mateus | Crystal | 2 | 2 | 298,239 | 149,120 gil | 0% | x1 |
| Golem | Dynamis | 2 | 2 | 238,000 | 119,000 gil | 0% | x1 |
| Midgardsormr | Aether | 1 | 1 | 229,999 | 229,999 gil | 0% | x1 |
| Coeurl | Crystal | 1 | 1 | 159,999 | 159,999 gil | 0% | x1 |
| Sargatanas | Aether | 1 | 1 | 149,999 | 149,999 gil | 0% | x1 |
| Marilith | Dynamis | 1 | 1 | 100,000 | 100,000 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Twintania | Light | 1 | 1 | 110,499 | 110,499 gil | 0% | x1 |
| Phoenix | Light | 2 | 2 | 39,999 | 20,000 gil | 0% | x1 |