Viewing Ultros · Primal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 31d ago | NQ | 5,000 gil | 1 | 5,000 gil | Morain Mon'ethrain |
| 38d ago | NQ | 8,000 gil | 1 | 8,000 gil | Sekacimik Eutriv |
| 46d ago | NQ | 8,900 gil | 1 | 8,900 gil | Poki'a Zhwan |
| 53d ago | NQ | 7,777 gil | 1 | 7,777 gil | Louis Wu |
| 53d ago | NQ | 7,777 gil | 1 | 7,777 gil | Louis Wu |
| 53d ago | NQ | 7,776 gil | 1 | 7,776 gil | Louis Wu |
| 79d ago | NQ | 4,750 gil | 1 | 4,750 gil | Invisiblegod Black |
| 79d ago | NQ | 3,000 gil | 1 | 3,000 gil | Invisiblegod Black |
| 100d ago | NQ | 2,900 gil | 1 | 2,900 gil | Gildas Brownthorn |
| 114d ago | NQ | 2,401 gil | 1 | 2,401 gil | Rose Nightingale |
| 141d ago | NQ | 3,500 gil | 1 | 3,500 gil | Louis Wu |
| 141d ago | NQ | 1,500 gil | 1 | 1,500 gil | Louis Wu |
| 141d ago | NQ | 1,000 gil | 1 | 1,000 gil | Louis Wu |
| 141d ago | NQ | 999 gil | 1 | 999 gil | Louis Wu |
| 141d ago | NQ | 990 gil | 1 | 990 gil | Louis Wu |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Famfrit | Primal | 2 | 2 | 133,000 | 66,500 gil | 0% | x1 |
| Halicarnassus | Dynamis | 4 | 4 | 77,000 | 19,250 gil | 0% | x1 |
| Kraken | Dynamis | 1 | 1 | 29,990 | 29,990 gil | 0% | x1 |
| Diabolos | Crystal | 1 | 1 | 14,999 | 14,999 gil | 0% | x1 |
| Exodus | Primal | 1 | 1 | 1,395 | 1,395 gil | 0% | x1 |
| Oceania | |||||||
| Sephirot | Materia | 2 | 2 | 37,999 | 19,000 gil | 0% | x1 |