Viewing Mateus · Crystal
Avg price
25,355 gil
Price range
Min 25,354 gil
Max 25,357 gil
Volume (7d)
3
Sales (7d)
3
Last sale
1d ago
NPC prices
View all vendors| Cost | |
|---|---|
| | Find vendors |
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1d ago | NQ | 25,357 gil | 1 | 25,357 gil | Nerilla Vita |
| 3d ago | NQ | 25,355 gil | 1 | 25,355 gil | Kotori Motomura |
| 5d ago | NQ | 25,354 gil | 1 | 25,354 gil | Aly Tribal |
| 9d ago | NQ | 25,354 gil | 1 | 25,354 gil | Wawaylon Coye |
| 13d ago | NQ | 25,357 gil | 1 | 25,357 gil | Zev Donovan |
| 32d ago | NQ | 25,487 gil | 1 | 25,487 gil | Lord Khepera |
| 57d ago | NQ | 30,999 gil | 1 | 30,999 gil | Theya Tonitruum |
| 72d ago | NQ | 31,977 gil | 1 | 31,977 gil | Ren Brightsong |
| 77d ago | NQ | 31,976 gil | 1 | 31,976 gil | Cato Oen-repertum |
| 91d ago | NQ | 31,984 gil | 1 | 31,984 gil | Chandra Paharo |
| 91d ago | NQ | 31,984 gil | 1 | 31,984 gil | Chandra Paharo |
| 117d ago | NQ | 31,994 gil | 1 | 31,994 gil | S'anya Vin |
| 121d ago | NQ | 31,000 gil | 1 | 31,000 gil | Cotillion Kell |
| 124d ago | NQ | 27,000 gil | 1 | 27,000 gil | Khaos Lumina |
| 139d ago | NQ | 27,000 gil | 1 | 27,000 gil | Kitkhi'ya Dakwhil |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Excalibur | Primal | 2 | 2 | 91,521 | 45,761 gil | 0% | x1 |
| Mateus | Crystal | 3 | 3 | 76,066 | 25,355 gil | 0% | x1 |
| Balmung | Crystal | 2 | 2 | 60,060 | 30,030 gil | 0% | x1 |
| Midgardsormr | Aether | 1 | 1 | 49,998 | 49,998 gil | 0% | x1 |
| Brynhildr | Crystal | 1 | 1 | 41,900 | 41,900 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Louisoix | Chaos | 1 | 1 | 50,150 | 50,150 gil | 0% | x1 |
| Omega | Chaos | 1 | 1 | 50,000 | 50,000 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Typhon | Elemental | 1 | 1 | 58,000 | 58,000 gil | 0% | x1 |