Viewing Diabolos · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 17d ago | NQ | 4,750 gil | 1 | 4,750 gil | Desdemona Peach |
| 17d ago | NQ | 3,945 gil | 1 | 3,945 gil | Naveena Reine |
| 17d ago | NQ | 1,999 gil | 1 | 1,999 gil | Naveena Reine |
| 17d ago | NQ | 579 gil | 1 | 579 gil | Naveena Reine |
| 17d ago | NQ | 500 gil | 1 | 500 gil | Naveena Reine |
| 17d ago | NQ | 399 gil | 1 | 399 gil | Naveena Reine |
| 17d ago | NQ | 398 gil | 1 | 398 gil | Naveena Reine |
| 17d ago | NQ | 396 gil | 1 | 396 gil | Naveena Reine |
| 19d ago | NQ | 395 gil | 1 | 395 gil | Sabine Bellveil |
| 44d ago | NQ | 600 gil | 1 | 600 gil | Frosty Groundnuts |
| 55d ago | NQ | 995 gil | 1 | 995 gil | Nimbus Koga'kumo |
| 71d ago | NQ | 1,200 gil | 1 | 1,200 gil | Sirena Silverwave |
| 71d ago | NQ | 1,195 gil | 1 | 1,195 gil | Minja Lesrekta |
| 107d ago | NQ | 2,000 gil | 1 | 2,000 gil | S'ana Atoh |
| 107d ago | NQ | 1,999 gil | 1 | 1,999 gil | Laundro Matte |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Golem | Dynamis | 1 | 1 | 32,000 | 32,000 gil | 0% | x1 |
| Midgardsormr | Aether | 2 | 2 | 5,783 | 2,892 gil | 0% | x1 |
| Mateus | Crystal | 1 | 1 | 5,290 | 5,290 gil | 0% | x1 |
| Jenova | Aether | 1 | 1 | 2,341 | 2,341 gil | 0% | x1 |
| Gilgamesh | Aether | 1 | 1 | 1,200 | 1,200 gil | 0% | x1 |
| Famfrit | Primal | 2 | 2 | 797 | 399 gil | 0% | x1 |
| Marilith | Dynamis | 1 | 1 | 500 | 500 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Spriggan | Chaos | 1 | 1 | 2,000 | 2,000 gil | 0% | x1 |
| Omega | Chaos | 1 | 1 | 1,850 | 1,850 gil | 0% | x1 |