スウェットクロス

布材 · #52630
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (all)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Brynhildr Crystal 381 529 2,325,769,525 4,346,779 gil 0% x1
Faerie Aether 368 374 1,393,931,176 3,734,867 gil 0% x1
Gilgamesh Aether 315 315 1,384,945,184 4,396,651 gil 0% x1
Jenova Aether 315 326 1,267,190,200 3,921,938 gil 0% x1
Midgardsormr Aether 278 283 1,178,267,454 4,189,451 gil 0% x1
Siren Aether 251 254 1,011,305,977 3,980,223 gil 0% x1
Sargatanas Aether 218 221 930,766,791 4,215,490 gil 0% x1
Adamantoise Aether 213 224 922,423,560 4,131,741 gil 0% x1
Zalera Crystal 229 230 912,483,271 3,971,543 gil 0% x1
Coeurl Crystal 213 220 911,551,657 4,100,889 gil 0% x1
Diabolos Crystal 221 224 903,613,872 4,052,823 gil 0% x1
Ultros Primal 193 213 869,775,541 4,184,578 gil 0% x1
Exodus Primal 211 213 855,968,798 4,035,397 gil 0% x1
Famfrit Primal 201 201 853,253,948 4,245,045 gil 0% x1
Leviathan Primal 176 176 791,859,892 4,499,204 gil 0% x1
Cactuar Aether 169 171 771,629,904 4,525,917 gil 0% x1
Hyperion Primal 169 173 747,466,805 4,344,839 gil 0% x1
Behemoth Primal 167 167 737,527,299 4,416,331 gil 0% x1
Goblin Crystal 171 176 733,843,553 4,171,015 gil 0% x1
Balmung Crystal 158 164 694,183,924 4,215,685 gil 0% x1
Lamia Primal 170 173 686,354,035 3,934,436 gil 0% x1
Mateus Crystal 167 168 685,361,085 4,081,024 gil 0% x1
Excalibur Primal 142 143 669,754,585 4,688,976 gil 0% x1
Malboro Crystal 148 152 617,245,085 4,056,386 gil 0% x1
Seraph Dynamis 121 127 569,785,269 4,376,738 gil 0% x1
Marilith Dynamis 70 74 313,938,988 4,389,414 gil 0% x1
Golem Dynamis 34 34 134,539,777 3,957,052 gil 0% x1
Maduin Dynamis 31 31 133,546,161 4,307,941 gil 0% x1
Kraken Dynamis 32 32 121,777,989 3,805,562 gil 0% x1
Rafflesia Dynamis 29 30 102,344,900 3,418,790 gil 0% x1
Halicarnassus Dynamis 23 26 102,069,965 3,926,086 gil 0% x1
Cuchulainn Dynamis 21 21 72,234,006 3,439,715 gil 0% x1
Europe
Phoenix Light 228 233 966,263,173 4,179,885 gil 0% x1
Zodiark Light 236 245 957,362,995 3,932,936 gil 0% x1
Shiva Light 228 232 913,728,877 3,947,593 gil 0% x1
Cerberus Chaos 225 233 838,260,249 3,590,573 gil 0% x1
Alpha Light 196 198 828,696,971 4,167,536 gil 0% x1
Odin Light 207 213 817,264,223 3,846,591 gil 0% x1
Spriggan Chaos 211 213 794,158,807 3,711,890 gil 0% x1
Lich Light 187 190 791,678,456 4,177,960 gil 0% x1
Raiden Light 161 164 684,889,969 4,169,986 gil 0% x1
Twintania Light 164 165 657,882,536 3,995,015 gil 0% x1
Moogle Chaos 161 162 611,192,314 3,780,698 gil 0% x1
Omega Chaos 148 151 570,017,586 3,754,173 gil 0% x1
Louisoix Chaos 154 157 569,525,309 3,644,190 gil 0% x1
Ragnarok Chaos 137 140 554,042,275 3,949,214 gil 0% x1
Phantom Chaos 116 120 505,781,279 4,248,114 gil 0% x1
Sagittarius Chaos 88 88 395,695,229 4,496,537 gil 0% x1
Japan
Chocobo Mana 750 1,051 2,805,626,343 2,763,176 gil 0% x1
Ifrit Gaia 858 976 2,534,981,810 2,670,278 gil 0% x1
Anima Mana 792 796 2,237,291,984 2,810,470 gil 0% x1
Tiamat Gaia 783 792 2,103,586,334 2,655,908 gil 0% x1
Asura Mana 637 668 1,854,989,222 2,784,582 gil 0% x1
Hades Mana 597 630 1,755,087,793 2,805,354 gil 0% x1
Titan Mana 556 607 1,732,137,153 2,879,532 gil 0% x1
Masamune Mana 547 555 1,628,263,896 2,934,614 gil 0% x1
Pandaemonium Mana 493 522 1,567,417,041 3,004,178 gil 0% x1
Ridill Gaia 426 490 1,435,385,096 2,969,769 gil 0% x1
Ultima Gaia 453 477 1,369,638,587 2,868,761 gil 0% x1
Ixion Mana 449 461 1,351,120,821 2,931,565 gil 0% x1
Mandragora Meteor 446 459 1,333,278,052 2,910,153 gil 0% x1
Alexander Gaia 414 428 1,251,944,591 2,924,842 gil 0% x1
Zeromus Meteor 411 424 1,224,072,849 2,888,786 gil 0% x1
Fenrir Gaia 413 422 1,194,274,088 2,827,637 gil 0% x1
Ramuh Meteor 391 411 1,187,966,710 2,908,994 gil 0% x1
Durandal Gaia 398 409 1,176,035,652 2,887,652 gil 0% x1
Yojimbo Meteor 378 396 1,164,940,680 2,946,224 gil 0% x1
Valefor Meteor 357 368 1,116,008,964 3,042,835 gil 0% x1
Bahamut Gaia 368 380 1,108,092,405 2,929,137 gil 0% x1
Unicorn Meteor 364 375 1,097,992,960 2,933,744 gil 0% x1
Typhon Elemental 352 357 1,057,502,398 2,960,524 gil 0% x1
Belias Meteor 337 353 1,030,987,321 2,932,146 gil 0% x1
Shinryu Meteor 337 345 1,027,520,333 2,985,032 gil 0% x1
Garuda Elemental 309 314 952,446,260 3,030,247 gil 0% x1
Gungnir Elemental 285 296 850,542,603 2,885,658 gil 0% x1
Carbuncle Elemental 260 264 781,422,415 2,967,913 gil 0% x1
Atomos Elemental 242 251 743,595,924 2,990,892 gil 0% x1
Aegis Elemental 169 172 546,585,014 3,175,651 gil 0% x1
Kujata Elemental 172 175 530,122,296 3,036,002 gil 0% x1
Tonberry Elemental 146 174 493,959,470 3,364,106 gil 0% x1
Oceania
Ravana Materia 65 73 338,048,416 4,497,976 gil 0% x1
Sephirot Materia 27 28 103,145,481 3,699,833 gil 0% x1
Sophia Materia 21 22 79,949,983 3,621,428 gil 0% x1
Bismarck Materia 2 2 16,999,999 8,500,000 gil 0% x1
Zurvan Materia 1 1 2,500,000 2,500,000 gil 0% x1