Ballsaal-Etikette: Spitzes Lachen

Verschiedenes · #52292
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (all)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Lamia Primal 979 979 4,612,825,347 4,711,773 gil 0% x1
Faerie Aether 990 990 4,409,401,196 4,453,941 gil 0% x1
Adamantoise Aether 812 812 3,474,806,814 4,279,319 gil 0% x1
Balmung Crystal 603 603 3,363,147,544 5,577,359 gil 0% x1
Coeurl Crystal 554 554 3,335,541,818 6,020,834 gil 0% x1
Siren Aether 668 668 3,163,108,461 4,735,192 gil 0% x1
Excalibur Primal 666 666 2,950,667,684 4,430,432 gil 0% x1
Goblin Crystal 696 696 2,948,059,312 4,235,717 gil 0% x1
Sargatanas Aether 581 581 2,890,515,039 4,975,069 gil 0% x1
Gilgamesh Aether 534 534 2,787,445,561 5,219,936 gil 0% x1
Cactuar Aether 522 522 2,666,518,766 5,108,273 gil 0% x1
Jenova Aether 472 472 2,592,368,263 5,492,306 gil 0% x1
Midgardsormr Aether 485 485 2,542,231,675 5,241,715 gil 0% x1
Brynhildr Crystal 434 434 2,229,749,431 5,137,672 gil 0% x1
Malboro Crystal 428 428 2,208,402,871 5,159,820 gil 0% x1
Mateus Crystal 382 382 2,183,574,036 5,716,162 gil 0% x1
Zalera Crystal 413 413 2,182,683,716 5,284,948 gil 0% x1
Behemoth Primal 370 371 1,975,396,926 5,326,748 gil 0% x1
Diabolos Crystal 381 381 1,950,268,747 5,118,816 gil 0% x1
Leviathan Primal 385 385 1,936,791,050 5,030,626 gil 0% x1
Ultros Primal 392 392 1,924,639,404 4,909,794 gil 0% x1
Hyperion Primal 397 397 1,879,103,085 4,733,257 gil 0% x1
Famfrit Primal 341 341 1,819,434,561 5,335,585 gil 0% x1
Exodus Primal 373 373 1,815,524,754 4,867,359 gil 0% x1
Seraph Dynamis 262 262 1,596,727,963 6,094,382 gil 0% x1
Kraken Dynamis 240 240 932,482,029 3,885,342 gil 0% x1
Halicarnassus Dynamis 145 145 846,723,085 5,839,470 gil 0% x1
Rafflesia Dynamis 97 98 500,689,391 5,107,107 gil 0% x1
Golem Dynamis 70 71 406,187,919 5,725,842 gil 0% x1
Marilith Dynamis 82 82 402,116,844 4,903,864 gil 0% x1
Maduin Dynamis 75 75 364,369,976 4,858,266 gil 0% x1
Cuchulainn Dynamis 43 43 240,537,783 5,593,902 gil 0% x1
Europe
Zodiark Light 428 428 2,078,513,132 4,856,339 gil 0% x1
Odin Light 418 418 2,050,992,632 4,906,681 gil 0% x1
Raiden Light 457 457 2,023,492,913 4,427,774 gil 0% x1
Shiva Light 416 416 1,941,011,125 4,665,892 gil 0% x1
Phoenix Light 403 404 1,940,940,013 4,810,025 gil 0% x1
Lich Light 363 363 1,703,084,836 4,691,694 gil 0% x1
Twintania Light 359 359 1,660,439,345 4,625,179 gil 0% x1
Moogle Chaos 366 366 1,594,529,617 4,356,638 gil 0% x1
Alpha Light 296 296 1,481,993,918 5,006,736 gil 0% x1
Ragnarok Chaos 305 305 1,305,796,784 4,281,301 gil 0% x1
Cerberus Chaos 295 295 1,277,828,672 4,331,623 gil 0% x1
Spriggan Chaos 281 281 1,268,700,174 4,514,947 gil 0% x1
Louisoix Chaos 228 228 1,111,997,550 4,877,182 gil 0% x1
Omega Chaos 246 246 1,094,289,731 4,448,332 gil 0% x1
Phantom Chaos 173 173 823,549,349 4,760,401 gil 0% x1
Sagittarius Chaos 121 121 759,672,054 6,278,281 gil 0% x1
Japan
Chocobo Mana 669 669 2,112,187,838 3,157,231 gil 0% x1
Anima Mana 641 641 1,995,988,794 3,113,867 gil 0% x1
Masamune Mana 591 591 1,897,853,501 3,211,258 gil 0% x1
Hades Mana 572 572 1,887,324,643 3,299,519 gil 0% x1
Ixion Mana 586 586 1,834,928,477 3,131,277 gil 0% x1
Pandaemonium Mana 550 550 1,783,183,524 3,242,152 gil 0% x1
Titan Mana 525 526 1,721,302,078 3,270,861 gil 0% x1
Ridill Gaia 525 525 1,661,852,012 3,165,432 gil 0% x1
Shinryu Meteor 482 482 1,547,132,341 3,209,818 gil 0% x1
Fenrir Gaia 514 514 1,545,849,335 3,007,489 gil 0% x1
Alexander Gaia 495 495 1,532,771,990 3,096,509 gil 0% x1
Ultima Gaia 483 483 1,517,834,100 3,142,514 gil 0% x1
Asura Mana 438 440 1,512,198,799 3,443,376 gil 0% x1
Ifrit Gaia 448 448 1,443,880,018 3,222,946 gil 0% x1
Tiamat Gaia 457 457 1,439,296,627 3,149,446 gil 0% x1
Durandal Gaia 463 463 1,432,244,383 3,093,400 gil 0% x1
Unicorn Meteor 434 434 1,396,499,516 3,217,741 gil 0% x1
Carbuncle Elemental 414 414 1,375,998,864 3,323,669 gil 0% x1
Bahamut Gaia 435 435 1,374,796,291 3,160,451 gil 0% x1
Mandragora Meteor 434 434 1,327,404,807 3,058,536 gil 0% x1
Belias Meteor 406 406 1,313,433,469 3,235,058 gil 0% x1
Yojimbo Meteor 414 414 1,299,769,321 3,139,539 gil 0% x1
Ramuh Meteor 402 402 1,275,043,901 3,171,751 gil 0% x1
Gungnir Elemental 416 416 1,260,898,483 3,031,006 gil 0% x1
Zeromus Meteor 411 411 1,245,180,144 3,029,635 gil 0% x1
Garuda Elemental 401 401 1,227,207,285 3,060,367 gil 0% x1
Tonberry Elemental 320 320 1,189,067,403 3,715,836 gil 0% x1
Aegis Elemental 355 355 1,120,502,729 3,156,346 gil 0% x1
Atomos Elemental 349 349 1,107,461,910 3,173,243 gil 0% x1
Valefor Meteor 357 357 1,098,044,130 3,075,754 gil 0% x1
Typhon Elemental 281 281 1,010,172,638 3,594,920 gil 0% x1
Kujata Elemental 275 275 893,839,717 3,250,326 gil 0% x1
Oceania
Ravana Materia 190 190 900,812,391 4,741,118 gil 0% x1
Sophia Materia 141 141 682,836,224 4,842,810 gil 0% x1
Sephirot Materia 127 127 628,505,632 4,948,863 gil 0% x1
Bismarck Materia 102 102 424,474,730 4,161,517 gil 0% x1
Zurvan Materia 17 17 70,800,000 4,164,706 gil 0% x1