Viewing Asura · Mana
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 28d ago | NQ | 5,000 gil | 1 | 5,000 gil | Siraho Mizuno |
| 39d ago | NQ | 2,000 gil | 2 | 4,000 gil | Tan Golfan |
| 47d ago | NQ | 50,000 gil | 1 | 50,000 gil | Syakuya Miinya |
| 61d ago | NQ | 1,000 gil | 1 | 1,000 gil | Refleix Fantome |
| 63d ago | NQ | 2,500 gil | 1 | 2,500 gil | Outcst Meow |
| 64d ago | NQ | 2,500 gil | 1 | 2,500 gil | Verseed Lecfakar |
| 71d ago | NQ | 3,000 gil | 1 | 3,000 gil | Alexilaiho Cobhc |
| 80d ago | NQ | 6,000 gil | 1 | 6,000 gil | Ajax Verner |
| 89d ago | NQ | 6,000 gil | 1 | 6,000 gil | Toto Shinsuke |
| 114d ago | NQ | 2,000 gil | 3 | 6,000 gil | Tsukino Miyako |
| 116d ago | NQ | 2,000 gil | 2 | 4,000 gil | Yuuki Forger |
| 128d ago | NQ | 8,000 gil | 1 | 8,000 gil | Suzuro Nosabunoni |
| 130d ago | NQ | 7,980 gil | 1 | 7,980 gil | Genshin Impact |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Gilgamesh | Aether | 1 | 10 | 19,990 | 1,999 gil | 0% | x10 |
| Cactuar | Aether | 2 | 2 | 10,500 | 5,250 gil | 0% | x1 |
| Faerie | Aether | 1 | 1 | 9,999 | 9,999 gil | 0% | x1 |
| Midgardsormr | Aether | 1 | 1 | 4,995 | 4,995 gil | 0% | x1 |
| Balmung | Crystal | 1 | 1 | 2,999 | 2,999 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Omega | Chaos | 1 | 1 | 4,999 | 4,999 gil | 0% | x1 |
| Shiva | Light | 1 | 1 | 400 | 400 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Unicorn | Meteor | 1 | 1 | 1,400 | 1,400 gil | 0% | x1 |