Viewing Pandaemonium · Mana
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 29d ago | NQ | 1,000 gil | 1 | 1,000 gil | Achan Dayo |
| 38d ago | NQ | 6,000 gil | 1 | 6,000 gil | Quilla Papi |
| 41d ago | NQ | 6,000 gil | 1 | 6,000 gil | Ponko Tondabayashi |
| 43d ago | NQ | 3,000 gil | 1 | 3,000 gil | Popoka Plumeria |
| 44d ago | NQ | 1,000 gil | 1 | 1,000 gil | Chan Moca |
| 45d ago | NQ | 1 gil | 2 | 2 gil | Ann Pann |
| 45d ago | NQ | 1 gil | 1 | 1 gil | Ryndo Buduga |
| 55d ago | NQ | 3,000 gil | 1 | 3,000 gil | Axe Furimawasu |
| 61d ago | NQ | 100 gil | 2 | 200 gil | Shijin San |
| 70d ago | NQ | 600 gil | 1 | 600 gil | Mitsuru Nix |
| 85d ago | NQ | 500 gil | 2 | 1,000 gil | Rae Noir |
| 93d ago | NQ | 500 gil | 6 | 3,000 gil | Suzuha Yuuki |
| 107d ago | NQ | 450 gil | 7 | 3,150 gil | Yoshi Pote |
| 110d ago | NQ | 298 gil | 2 | 596 gil | Momo Mo-mon |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Goblin | Crystal | 1 | 1 | 700 | 700 gil | 0% | x1 |
| Excalibur | Primal | 1 | 1 | 700 | 700 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Phoenix | Light | 1 | 1 | 2,498 | 2,498 gil | 0% | x1 |
| Shiva | Light | 1 | 1 | 1,800 | 1,800 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Mandragora | Meteor | 2 | 2 | 980 | 490 gil | 0% | x1 |