Viewing Titan · Mana
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 19d ago | NQ | 347 gil | 1 | 347 gil | Mikadzuki Lala |
| 22d ago | NQ | 231 gil | 1 | 231 gil | Oni Siki |
| 26d ago | NQ | 315 gil | 1 | 315 gil | Zephira Zeppelin |
| 28d ago | NQ | 3,000 gil | 1 | 3,000 gil | Genesis Dio |
| 42d ago | NQ | 3,000 gil | 1 | 3,000 gil | Otoha Omelet |
| 43d ago | NQ | 3,000 gil | 1 | 3,000 gil | Namako Oisii |
| 47d ago | NQ | 2,500 gil | 3 | 7,500 gil | Lazuli Lapis |
| 48d ago | NQ | 2,500 gil | 3 | 7,500 gil | Vanessa Grace |
| 50d ago | NQ | 3,000 gil | 1 | 3,000 gil | Misuzu Tsukinoha |
| 53d ago | NQ | 3,000 gil | 1 | 3,000 gil | Chaunen Nyan |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Midgardsormr | Aether | 2 | 2 | 9,999 | 5,000 gil | 0% | x1 |
| Ultros | Primal | 1 | 1 | 1,001 | 1,001 gil | 0% | x1 |
| Diabolos | Crystal | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Phoenix | Light | 1 | 9 | 4,464 | 496 gil | 0% | x9 |
| Japan | |||||||
| Mandragora | Meteor | 1 | 1 | 3,000 | 3,000 gil | 0% | x1 |