Kreszentia-Ring des Kriegers

Ring · #49829
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (all)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Faerie Aether 246 246 1,161,451,976 4,721,349 gil 0% x1
Sargatanas Aether 228 228 917,908,295 4,025,914 gil 0% x1
Gilgamesh Aether 272 272 892,858,813 3,282,569 gil 0% x1
Siren Aether 309 309 881,550,213 2,852,913 gil 0% x1
Jenova Aether 230 230 842,298,094 3,662,166 gil 0% x1
Balmung Crystal 194 194 753,476,153 3,883,898 gil 0% x1
Excalibur Primal 223 223 731,399,453 3,279,818 gil 0% x1
Cactuar Aether 191 191 699,038,308 3,659,886 gil 0% x1
Adamantoise Aether 199 199 696,757,585 3,501,294 gil 0% x1
Leviathan Primal 227 227 695,364,250 3,063,279 gil 0% x1
Ultros Primal 209 209 689,845,568 3,300,696 gil 0% x1
Behemoth Primal 180 180 622,239,503 3,456,886 gil 0% x1
Coeurl Crystal 165 165 590,094,496 3,576,330 gil 0% x1
Midgardsormr Aether 180 180 576,373,868 3,202,077 gil 0% x1
Lamia Primal 162 162 537,188,189 3,315,976 gil 0% x1
Brynhildr Crystal 141 141 503,997,195 3,574,448 gil 0% x1
Famfrit Primal 175 175 491,339,501 2,807,654 gil 0% x1
Seraph Dynamis 159 159 486,712,621 3,061,086 gil 0% x1
Hyperion Primal 167 167 481,703,326 2,884,451 gil 0% x1
Diabolos Crystal 171 171 464,042,476 2,713,699 gil 0% x1
Malboro Crystal 168 168 460,819,635 2,742,974 gil 0% x1
Mateus Crystal 143 143 448,952,052 3,139,525 gil 0% x1
Exodus Primal 145 145 444,632,492 3,066,431 gil 0% x1
Goblin Crystal 136 136 440,643,064 3,240,023 gil 0% x1
Zalera Crystal 137 137 373,507,105 2,726,329 gil 0% x1
Halicarnassus Dynamis 57 57 186,427,711 3,270,662 gil 0% x1
Maduin Dynamis 61 61 148,215,013 2,429,754 gil 0% x1
Marilith Dynamis 57 57 140,675,495 2,467,991 gil 0% x1
Kraken Dynamis 28 28 47,309,900 1,689,639 gil 0% x1
Rafflesia Dynamis 22 22 34,380,791 1,562,763 gil 0% x1
Golem Dynamis 16 16 30,611,692 1,913,231 gil 0% x1
Cuchulainn Dynamis 10 10 15,999,499 1,599,950 gil 0% x1
Europe
Cerberus Chaos 79 79 182,523,989 2,310,430 gil 0% x1
Phoenix Light 103 103 172,979,151 1,679,409 gil 0% x1
Zodiark Light 87 87 148,027,426 1,701,465 gil 0% x1
Omega Chaos 89 89 145,268,190 1,632,227 gil 0% x1
Odin Light 78 78 144,014,693 1,846,342 gil 0% x1
Spriggan Chaos 90 90 142,906,570 1,587,851 gil 0% x1
Ragnarok Chaos 83 83 122,474,103 1,475,592 gil 0% x1
Lich Light 64 64 117,629,292 1,837,958 gil 0% x1
Shiva Light 55 55 108,804,986 1,978,272 gil 0% x1
Twintania Light 60 60 98,262,542 1,637,709 gil 0% x1
Raiden Light 55 55 92,311,809 1,678,397 gil 0% x1
Louisoix Chaos 51 51 80,913,536 1,586,540 gil 0% x1
Moogle Chaos 50 50 78,699,599 1,573,992 gil 0% x1
Alpha Light 41 41 73,246,890 1,786,510 gil 0% x1
Sagittarius Chaos 47 47 64,571,792 1,373,868 gil 0% x1
Phantom Chaos 38 38 54,743,857 1,440,628 gil 0% x1
Japan
Pandaemonium Mana 158 158 366,392,524 2,318,940 gil 0% x1
Gungnir Elemental 132 132 274,443,985 2,079,121 gil 0% x1
Chocobo Mana 100 100 268,174,043 2,681,740 gil 0% x1
Valefor Meteor 93 93 244,519,948 2,629,247 gil 0% x1
Bahamut Gaia 89 89 219,250,909 2,463,493 gil 0% x1
Garuda Elemental 54 54 196,062,893 3,630,794 gil 0% x1
Anima Mana 67 67 194,493,760 2,902,892 gil 0% x1
Hades Mana 62 62 186,414,746 3,006,689 gil 0% x1
Ixion Mana 65 65 181,172,738 2,787,273 gil 0% x1
Masamune Mana 58 58 180,591,012 3,113,638 gil 0% x1
Titan Mana 63 63 176,789,930 2,806,189 gil 0% x1
Asura Mana 64 64 170,745,504 2,667,899 gil 0% x1
Fenrir Gaia 61 61 158,458,095 2,597,674 gil 0% x1
Alexander Gaia 52 52 157,160,185 3,022,311 gil 0% x1
Ifrit Gaia 49 49 152,592,971 3,114,142 gil 0% x1
Belias Meteor 65 65 152,093,542 2,339,901 gil 0% x1
Ultima Gaia 53 53 147,286,253 2,778,986 gil 0% x1
Tiamat Gaia 48 48 144,564,688 3,011,764 gil 0% x1
Carbuncle Elemental 60 60 142,951,541 2,382,526 gil 0% x1
Ridill Gaia 67 67 140,678,492 2,099,679 gil 0% x1
Durandal Gaia 51 51 135,783,899 2,662,429 gil 0% x1
Tonberry Elemental 54 54 135,190,238 2,503,523 gil 0% x1
Zeromus Meteor 42 42 131,584,713 3,132,969 gil 0% x1
Shinryu Meteor 50 50 129,881,272 2,597,625 gil 0% x1
Atomos Elemental 53 53 125,047,219 2,359,381 gil 0% x1
Typhon Elemental 50 50 123,899,433 2,477,989 gil 0% x1
Mandragora Meteor 47 47 120,985,322 2,574,156 gil 0% x1
Ramuh Meteor 34 34 114,398,527 3,364,663 gil 0% x1
Yojimbo Meteor 39 39 101,946,013 2,614,000 gil 0% x1
Kujata Elemental 40 40 96,273,308 2,406,833 gil 0% x1
Unicorn Meteor 31 31 91,668,214 2,957,039 gil 0% x1
Aegis Elemental 28 28 73,798,749 2,635,670 gil 0% x1
Oceania
Ravana Materia 35 35 86,681,948 2,476,627 gil 0% x1
Sephirot Materia 24 24 54,363,297 2,265,137 gil 0% x1
Sophia Materia 22 22 49,150,682 2,234,122 gil 0% x1
Bismarck Materia 5 5 13,600,740 2,720,148 gil 0% x1
Zurvan Materia 1 1 1,899,999 1,899,999 gil 0% x1