Viewing Ultima · Gaia
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 24d ago | NQ | 2,000 gil | 2 | 4,000 gil | Ryuke Kenobi |
| 31d ago | NQ | 100 gil | 5 | 500 gil | Masaru Kato |
| 41d ago | NQ | 3,000 gil | 1 | 3,000 gil | Loa Elakha |
| 45d ago | NQ | 1,600 gil | 2 | 3,200 gil | Mirage Forchetaix |
| 54d ago | NQ | 2,500 gil | 1 | 2,500 gil | Amatsuka Seu |
| 64d ago | NQ | 1,995 gil | 2 | 3,990 gil | Vivi' Quenty |
| 68d ago | NQ | 1,499 gil | 5 | 7,495 gil | Ura Dayo |
| 70d ago | NQ | 1,499 gil | 3 | 4,497 gil | Lyuna Sleipnir |
| 71d ago | NQ | 2,000 gil | 1 | 2,000 gil | Mame Mameti |
| 72d ago | NQ | 1,499 gil | 2 | 2,998 gil | Saki Yayoi |
| 76d ago | NQ | 1,000 gil | 2 | 2,000 gil | Raid Crane |
| 77d ago | NQ | 999 gil | 1 | 999 gil | Ibuki Kurama |
| 78d ago | NQ | 198 gil | 1 | 198 gil | Niru Anjou |
| 81d ago | NQ | 30 gil | 3 | 90 gil | Rino Financier |
| 83d ago | NQ | 1,500 gil | 1 | 1,500 gil | Gakure Mijin |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Exodus | Primal | 1 | 1 | 14,000 | 14,000 gil | 0% | x1 |
| Behemoth | Primal | 1 | 1 | 9,999 | 9,999 gil | 0% | x1 |
| Lamia | Primal | 1 | 1 | 5,000 | 5,000 gil | 0% | x1 |
| Coeurl | Crystal | 1 | 2 | 1,950 | 975 gil | 0% | x2 |
| Mateus | Crystal | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Raiden | Light | 1 | 10 | 20,000 | 2,000 gil | 0% | x10 |
| Sagittarius | Chaos | 1 | 6 | 9,000 | 1,500 gil | 0% | x6 |
| Japan | |||||||
| Anima | Mana | 2 | 2 | 2,000 | 1,000 gil | 0% | x1 |