Viewing Hyperion · Primal
Avg price
950 gil
Price range
Min 949 gil
Max 950 gil
Volume (7d)
7
Sales (7d)
2
Last sale
2d ago
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2d ago | NQ | 949 gil | 3 | 2,847 gil | Pest Silverbear |
| 6d ago | NQ | 950 gil | 4 | 3,800 gil | Llano Deonte |
| 18d ago | NQ | 800 gil | 1 | 800 gil | Tloque Nahuaque |
| 34d ago | NQ | 502 gil | 4 | 2,008 gil | Jhun Tii |
| 43d ago | NQ | 499 gil | 4 | 1,996 gil | Shinano Byakko |
| 48d ago | NQ | 3,000 gil | 1 | 3,000 gil | Fyre Blade |
| 70d ago | NQ | 3,000 gil | 1 | 3,000 gil | Asmar Tass |
| 79d ago | NQ | 3,000 gil | 1 | 3,000 gil | Kyra Daedalyth |
| 80d ago | NQ | 2,995 gil | 1 | 2,995 gil | Raynor Mccloud |
| 89d ago | NQ | 4,495 gil | 1 | 4,495 gil | Ziir' Crowfox |
| 99d ago | NQ | 9,000 gil | 2 | 18,000 gil | Sliced Bread |
| 99d ago | NQ | 4,602 gil | 1 | 4,602 gil | Lord Morty |
| 104d ago | NQ | 3,000 gil | 1 | 3,000 gil | Westley Farmboy |
| 106d ago | NQ | 1,800 gil | 1 | 1,800 gil | Sui Meido |
| 107d ago | NQ | 1,500 gil | 1 | 1,500 gil | Shuu Yosei |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Famfrit | Primal | 1 | 3 | 30,000 | 10,000 gil | 0% | x3 |
| Hyperion | Primal | 2 | 7 | 6,647 | 950 gil | 0% | x3 |
| Excalibur | Primal | 2 | 2 | 5,499 | 2,750 gil | 0% | x1 |
| Ultros | Primal | 2 | 3 | 1,308 | 437 gil | 0% | x1 |
| Leviathan | Primal | 1 | 1 | 1,002 | 1,002 gil | 0% | x1 |
| Gilgamesh | Aether | 1 | 1 | 900 | 900 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Typhon | Elemental | 1 | 1 | 4,980 | 4,980 gil | 0% | x1 |