パールジンジャー

食材 · #4836
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (all)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Coeurl Crystal 929 25,605 7,738,228 264 gil 0% x99
Siren Aether 668 14,034 7,070,385 524 gil 0% x6
Jenova Aether 593 11,966 6,685,328 818 gil 0% x10
Brynhildr Crystal 768 22,433 6,405,988 365 gil 0% x99
Goblin Crystal 801 23,248 5,457,419 302 gil 0% x99
Zalera Crystal 837 21,271 4,560,143 229 gil 0% x99
Balmung Crystal 515 10,699 4,537,694 512 gil 0% x10
Famfrit Primal 664 20,427 4,440,433 255 gil 0% x99
Leviathan Primal 712 18,241 4,384,128 212 gil 0% x99
Malboro Crystal 836 20,123 4,338,529 232 gil 0% x99
Gilgamesh Aether 396 9,185 4,134,813 474 gil 0% x1
Adamantoise Aether 720 13,214 4,133,432 273 gil 0% x15
Diabolos Crystal 887 19,963 4,001,091 216 gil 0% x1
Halicarnassus Dynamis 548 8,982 3,942,603 429 gil 0% x1
Ultros Primal 724 19,072 3,843,724 298 gil 0% x99
Hyperion Primal 702 19,337 3,839,033 228 gil 0% x99
Cactuar Aether 526 10,033 3,788,193 371 gil 0% x10
Mateus Crystal 535 11,790 3,727,805 326 gil 0% x10
Excalibur Primal 731 19,672 3,546,136 208 gil 0% x99
Behemoth Primal 525 14,804 3,414,700 282 gil 0% x99
Sargatanas Aether 554 11,220 3,381,219 378 gil 0% x10
Lamia Primal 730 17,869 3,254,467 205 gil 0% x99
Seraph Dynamis 704 9,733 3,181,520 396 gil 0% x1
Faerie Aether 709 12,849 3,171,653 276 gil 0% x10
Exodus Primal 685 17,621 3,085,246 169 gil 0% x99
Midgardsormr Aether 605 12,928 2,937,936 334 gil 0% x6
Maduin Dynamis 406 7,813 1,982,773 274 gil 0% x1
Marilith Dynamis 476 6,954 1,660,229 284 gil 0% x10
Cuchulainn Dynamis 25 469 235,277 548 gil 0% x3
Kraken Dynamis 50 686 205,668 269 gil 0% x10
Golem Dynamis 14 155 59,187 424 gil 0% x1
Rafflesia Dynamis 18 237 22,315 98 gil 0% x10
Europe
Zodiark Light 38 679 542,399 851 gil 0% x1
Raiden Light 24 470 280,761 750 gil 0% x7
Ragnarok Chaos 20 692 271,101 384 gil 0% x99
Twintania Light 60 1,510 255,437 163 gil 0% x99
Odin Light 43 887 232,045 303 gil 0% x1
Shiva Light 64 755 209,939 275 gil 0% x10
Phoenix Light 44 924 193,997 211 gil 0% x7
Cerberus Chaos 32 1,269 192,471 123 gil 0% x99
Omega Chaos 30 508 174,186 344 gil 0% x10
Louisoix Chaos 49 595 157,304 258 gil 0% x1
Alpha Light 23 519 136,153 282 gil 0% x10
Lich Light 56 621 100,062 167 gil 0% x10
Phantom Chaos 28 685 91,916 487 gil 0% x1
Moogle Chaos 41 636 76,555 145 gil 0% x6
Spriggan Chaos 33 420 71,294 130 gil 0% x1
Sagittarius Chaos 25 292 40,287 163 gil 0% x1
Japan
Asura Mana 42 895 178,980 208 gil 0% x10
Titan Mana 48 759 164,538 217 gil 0% x20
Masamune Mana 34 975 132,071 166 gil 0% x1
Yojimbo Meteor 45 784 127,262 205 gil 0% x10
Belias Meteor 46 600 126,852 203 gil 0% x10
Tiamat Gaia 33 677 125,120 206 gil 0% x10
Valefor Meteor 57 718 115,557 158 gil 0% x10
Typhon Elemental 18 309 109,170 310 gil 0% x1
Pandaemonium Mana 52 841 109,054 145 gil 0% x6
Unicorn Meteor 19 504 104,560 246 gil 0% x1
Garuda Elemental 23 319 96,427 289 gil 0% x10
Alexander Gaia 44 578 84,240 148 gil 0% x1
Carbuncle Elemental 34 784 76,010 77 gil 0% x10
Zeromus Meteor 34 911 74,175 162 gil 0% x99
Chocobo Mana 21 453 70,178 241 gil 0% x1
Anima Mana 31 434 68,242 120 gil 0% x6
Ramuh Meteor 21 396 66,658 168 gil 0% x10
Gungnir Elemental 33 522 59,788 141 gil 0% x5
Ixion Mana 43 679 57,729 86 gil 0% x10
Shinryu Meteor 49 644 55,542 80 gil 0% x10
Kujata Elemental 18 247 47,528 168 gil 0% x5
Tonberry Elemental 27 299 42,983 132 gil 0% x10
Ridill Gaia 21 257 37,627 200 gil 0% x10
Durandal Gaia 20 290 35,278 124 gil 0% x9
Atomos Elemental 13 93 32,232 351 gil 0% x10
Hades Mana 20 394 31,524 134 gil 0% x6
Bahamut Gaia 8 157 29,580 194 gil 0% x10
Ultima Gaia 20 146 26,890 265 gil 0% x1
Mandragora Meteor 20 84 19,766 249 gil 0% x1
Ifrit Gaia 20 254 17,555 78 gil 0% x10
Aegis Elemental 25 305 13,244 44 gil 0% x12
Fenrir Gaia 3 22 570 24 gil 0% x10
Oceania
Sephirot Materia 8 230 129,728 668 gil 0% x60
Sophia Materia 10 181 117,044 415 gil 0% x9
Ravana Materia 7 94 62,153 561 gil 0% x1
Bismarck Materia 4 48 16,540 395 gil 0% x9