古びた譜面:ローズ・オブ・メイ

オーケストリオン譜 · #48226
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (all)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Diabolos Crystal 277 304 102,055,444 367,701 gil 0% x1
Cactuar Aether 391 415 91,881,020 234,382 gil 0% x1
Midgardsormr Aether 407 455 77,920,556 190,683 gil 0% x1
Sargatanas Aether 490 547 37,442,324 75,945 gil 0% x1
Siren Aether 349 389 33,860,647 95,458 gil 0% x1
Gilgamesh Aether 504 571 25,118,552 49,253 gil 0% x1
Faerie Aether 410 439 20,864,459 50,666 gil 0% x1
Adamantoise Aether 344 403 18,516,139 53,329 gil 0% x1
Behemoth Primal 340 387 18,294,178 53,326 gil 0% x1
Ultros Primal 260 288 13,573,606 49,538 gil 0% x1
Balmung Crystal 273 295 13,490,924 48,958 gil 0% x1
Jenova Aether 352 383 12,391,716 33,806 gil 0% x1
Leviathan Primal 379 397 10,950,189 28,682 gil 0% x1
Exodus Primal 290 313 10,946,741 37,387 gil 0% x1
Brynhildr Crystal 248 266 9,426,071 36,791 gil 0% x1
Malboro Crystal 238 254 9,156,210 38,205 gil 0% x1
Mateus Crystal 170 173 9,003,646 52,771 gil 0% x1
Goblin Crystal 231 244 7,772,823 33,195 gil 0% x1
Famfrit Primal 271 282 7,279,840 26,675 gil 0% x1
Coeurl Crystal 245 253 7,218,654 29,284 gil 0% x1
Excalibur Primal 269 288 6,575,894 23,769 gil 0% x1
Hyperion Primal 338 370 6,401,596 18,043 gil 0% x1
Lamia Primal 309 329 6,382,889 20,131 gil 0% x1
Zalera Crystal 225 250 6,328,651 27,503 gil 0% x1
Halicarnassus Dynamis 59 59 6,316,919 107,066 gil 0% x1
Marilith Dynamis 32 33 3,283,958 101,156 gil 0% x1
Maduin Dynamis 52 52 1,518,549 29,203 gil 0% x1
Seraph Dynamis 74 75 1,432,844 19,213 gil 0% x1
Cuchulainn Dynamis 1 1 10,000 10,000 gil 0% x1
Rafflesia Dynamis 8 8 8,150 1,019 gil 0% x1
Europe
Omega Chaos 29 30 92,529 3,053 gil 0% x1
Phantom Chaos 7 9 80,535 11,091 gil 0% x1
Alpha Light 6 6 79,876 13,313 gil 0% x1
Lich Light 13 13 70,282 5,406 gil 0% x1
Ragnarok Chaos 9 9 60,634 6,737 gil 0% x1
Moogle Chaos 15 22 49,380 2,826 gil 0% x1
Zodiark Light 15 20 49,373 2,783 gil 0% x1
Phoenix Light 15 19 34,251 1,811 gil 0% x1
Sagittarius Chaos 3 3 32,998 10,999 gil 0% x1
Louisoix Chaos 8 9 27,271 3,159 gil 0% x1
Odin Light 18 19 19,748 1,080 gil 0% x1
Cerberus Chaos 3 3 14,972 4,991 gil 0% x1
Shiva Light 3 3 14,149 4,716 gil 0% x1
Spriggan Chaos 3 3 13,996 4,665 gil 0% x1
Raiden Light 3 3 10,900 3,633 gil 0% x1
Twintania Light 19 20 7,494 384 gil 0% x1
Japan
Atomos Elemental 29 39 239,330 6,892 gil 0% x1
Durandal Gaia 37 37 220,303 5,954 gil 0% x1
Mandragora Meteor 35 35 195,359 5,582 gil 0% x1
Yojimbo Meteor 38 39 156,396 4,116 gil 0% x1
Garuda Elemental 34 35 152,369 4,423 gil 0% x1
Kujata Elemental 21 21 145,476 6,927 gil 0% x1
Ramuh Meteor 28 28 128,457 4,588 gil 0% x1
Unicorn Meteor 36 40 126,731 3,160 gil 0% x1
Tiamat Gaia 32 37 124,956 3,571 gil 0% x1
Ultima Gaia 36 42 120,460 3,121 gil 0% x1
Zeromus Meteor 26 26 107,102 4,119 gil 0% x1
Belias Meteor 31 31 104,962 3,386 gil 0% x1
Aegis Elemental 11 11 87,490 7,954 gil 0% x1
Chocobo Mana 67 72 77,377 1,097 gil 0% x1
Hades Mana 43 50 72,607 1,572 gil 0% x1
Alexander Gaia 36 40 67,519 1,764 gil 0% x1
Ridill Gaia 16 17 62,350 3,866 gil 0% x1
Carbuncle Elemental 15 15 59,369 3,958 gil 0% x1
Shinryu Meteor 8 8 58,903 7,363 gil 0% x1
Gungnir Elemental 20 20 58,601 2,930 gil 0% x1
Titan Mana 41 52 48,203 1,054 gil 0% x1
Anima Mana 74 87 46,198 575 gil 0% x1
Bahamut Gaia 20 34 44,462 1,823 gil 0% x1
Pandaemonium Mana 41 52 38,952 820 gil 0% x1
Valefor Meteor 5 5 36,788 7,358 gil 0% x1
Typhon Elemental 22 24 29,065 1,276 gil 0% x1
Ifrit Gaia 13 13 25,812 1,986 gil 0% x1
Ixion Mana 42 43 24,042 561 gil 0% x1
Masamune Mana 28 32 23,174 774 gil 0% x1
Tonberry Elemental 4 5 21,782 4,614 gil 0% x1
Asura Mana 31 34 17,322 502 gil 0% x1
Fenrir Gaia 2 2 9,501 4,751 gil 0% x1
Oceania
Sophia Materia 1 1 9,997 9,997 gil 0% x1
Ravana Materia 3 3 5,013 1,671 gil 0% x1
Sephirot Materia 2 2 4,321 2,161 gil 0% x1