Bouncer's Vest

Body · #47920 HQ Dyeable
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (all)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ Avg HQ HQ % Top stack
America
Balmung Crystal 856 856 824,175,102 903,117 gil 1,255,577 gil 16% x1
Rafflesia Dynamis 20 20 811,737,970 42,686,209 gil 699,995 gil 5% x1
Midgardsormr Aether 317 317 538,712,751 1,883,920 gil 1,310,489 gil 32% x1
Marilith Dynamis 305 305 537,374,194 473,584 gil 4,839,484 gil 29% x1
Sargatanas Aether 535 535 529,534,183 414,626 gil 1,385,318 gil 59% x1
Cactuar Aether 439 439 442,658,744 871,527 gil 1,177,948 gil 44% x1
Faerie Aether 507 507 422,159,282 785,109 gil 921,317 gil 34% x1
Adamantoise Aether 531 531 416,009,776 639,621 gil 1,096,933 gil 31% x1
Jenova Aether 379 379 376,520,818 612,948 gil 1,697,261 gil 35% x1
Brynhildr Crystal 741 741 373,292,100 401,322 gil 1,073,115 gil 15% x1
Coeurl Crystal 594 594 350,874,707 536,854 gil 667,933 gil 41% x1
Mateus Crystal 426 426 328,660,284 606,356 gil 1,116,158 gil 32% x1
Gilgamesh Aether 572 572 326,096,570 480,022 gil 1,016,729 gil 16% x1
Siren Aether 338 338 296,707,339 852,668 gil 920,172 gil 37% x1
Seraph Dynamis 341 341 286,142,056 552,844 gil 1,199,348 gil 44% x1
Behemoth Primal 544 544 266,967,476 441,035 gil 748,361 gil 16% x1
Malboro Crystal 472 472 250,874,282 509,400 gil 606,948 gil 22% x1
Excalibur Primal 240 240 243,091,515 1,067,676 gil 936,168 gil 41% x1
Zalera Crystal 304 304 239,033,578 611,877 gil 1,235,676 gil 27% x1
Famfrit Primal 391 391 236,321,577 499,175 gil 988,987 gil 21% x1
Hyperion Primal 429 429 225,451,664 475,375 gil 616,001 gil 35% x1
Diabolos Crystal 315 315 206,190,233 616,542 gil 707,296 gil 41% x1
Exodus Primal 276 276 198,618,834 615,023 gil 837,119 gil 47% x1
Goblin Crystal 387 387 183,906,245 675,778 gil 366,536 gil 64% x1
Ultros Primal 228 228 178,906,289 761,029 gil 814,411 gil 44% x1
Lamia Primal 296 296 169,777,308 444,433 gil 990,505 gil 23% x1
Leviathan Primal 254 254 161,388,687 606,423 gil 742,669 gil 21% x1
Halicarnassus Dynamis 149 149 113,219,840 577,625 gil 1,099,812 gil 34% x1
Maduin Dynamis 104 104 95,634,735 628,471 gil 1,637,596 gil 28% x1
Kraken Dynamis 49 49 22,230,464 446,580 gil 485,252 gil 18% x1
Golem Dynamis 46 46 19,243,688 417,028 gil 447,236 gil 4% x1
Cuchulainn Dynamis 35 35 14,341,816 422,479 gil 200,001 gil 5% x1
Europe
Alpha Light 36 36 227,874,199 6,848,023 gil 629,815 gil 8% x1
Twintania Light 98 98 87,375,613 891,588 gil - 0% x1
Odin Light 38 38 59,693,939 1,631,776 gil 475,000 gil 5% x1
Zodiark Light 140 140 49,437,818 353,214 gil 349,165 gil 2% x1
Lich Light 77 77 32,528,187 397,069 gil 1,373,995 gil 2% x1
Shiva Light 71 71 28,638,048 398,558 gil 432,598 gil 14% x1
Raiden Light 65 65 25,389,857 380,055 gil 414,369 gil 30% x1
Spriggan Chaos 49 49 20,885,954 426,244 gil - 0% x1
Sagittarius Chaos 60 60 19,549,517 325,825 gil - 0% x1
Phoenix Light 44 44 17,967,609 408,739 gil 403,100 gil 6% x1
Omega Chaos 41 41 17,462,094 409,356 gil 545,054 gil 12% x1
Cerberus Chaos 38 38 16,562,048 435,843 gil - 0% x1
Louisoix Chaos 41 41 16,450,657 388,627 gil 560,940 gil 7% x1
Moogle Chaos 42 42 16,312,659 389,094 gil 374,450 gil 4% x1
Phantom Chaos 27 27 12,099,946 429,798 gil 677,500 gil 7% x1
Ragnarok Chaos 19 19 10,562,221 527,190 gil 799,998 gil 10% x1
Japan
Shinryu Meteor 76 76 152,985,069 2,650,939 gil 226,625 gil 26% x1
Mandragora Meteor 48 48 119,262,827 4,006,948 gil 353,415 gil 41% x1
Typhon Elemental 72 72 101,087,956 1,729,934 gil 349,506 gil 23% x1
Masamune Mana 57 57 70,036,787 354,316 gil 7,474,429 gil 12% x1
Fenrir Gaia 102 102 33,416,620 294,297 gil 338,431 gil 75% x1
Atomos Elemental 59 59 31,903,295 561,080 gil 321,000 gil 8% x1
Ixion Mana 65 65 31,305,843 519,728 gil 329,231 gil 20% x1
Hades Mana 101 101 29,246,784 252,000 gil 302,597 gil 74% x1
Pandaemonium Mana 63 63 28,542,390 474,380 gil 395,348 gil 26% x1
Ridill Gaia 45 45 27,951,678 384,377 gil 847,626 gil 51% x1
Anima Mana 70 70 26,634,689 295,775 gil 451,840 gil 54% x1
Durandal Gaia 46 46 25,718,762 657,399 gil 355,960 gil 32% x1
Unicorn Meteor 80 80 24,327,703 301,524 gil 322,100 gil 12% x1
Yojimbo Meteor 78 78 24,315,253 300,095 gil 320,728 gil 56% x1
Bahamut Gaia 49 49 23,332,081 303,674 gil 687,858 gil 44% x1
Tiamat Gaia 66 66 20,952,272 295,865 gil 331,495 gil 60% x1
Zeromus Meteor 47 47 20,842,730 416,919 gil 506,029 gil 29% x1
Titan Mana 67 67 20,528,334 298,847 gil 328,588 gil 25% x1
Belias Meteor 59 59 20,128,022 342,324 gil 338,870 gil 33% x1
Ultima Gaia 43 43 19,180,253 417,377 gil 499,581 gil 34% x1
Alexander Gaia 44 44 18,694,988 408,222 gil 499,875 gil 18% x1
Asura Mana 51 51 18,066,457 362,473 gil 330,192 gil 25% x1
Valefor Meteor 65 65 17,856,801 235,733 gil 286,416 gil 76% x1
Carbuncle Elemental 61 61 16,753,225 274,054 gil 310,000 gil 1% x1
Ramuh Meteor 44 44 15,428,812 350,384 gil 351,708 gil 20% x1
Chocobo Mana 42 42 15,092,478 370,334 gil 254,950 gil 9% x1
Ifrit Gaia 31 31 12,996,423 446,809 gil 361,343 gil 32% x1
Kujata Elemental 38 38 11,916,828 315,271 gil 302,580 gil 13% x1
Tonberry Elemental 32 32 11,242,869 350,762 gil 359,999 gil 6% x1
Gungnir Elemental 34 34 10,726,095 307,977 gil 339,837 gil 23% x1
Garuda Elemental 31 31 10,099,394 314,163 gil 404,249 gil 12% x1
Aegis Elemental 27 27 7,758,539 287,353 gil - 0% x1
Oceania
Ravana Materia 23 23 8,688,877 429,860 gil 350,000 gil 65% x1
Sephirot Materia 15 15 6,159,664 410,644 gil - 0% x1
Sophia Materia 13 13 5,789,674 444,973 gil 450,000 gil 7% x1
Bismarck Materia 6 6 2,419,948 416,242 gil 377,490 gil 33% x1
Zurvan Materia 3 3 699,997 233,332 gil - 0% x1