Strayborough Wall Lamp

Wall-mounted · #44891 Dyeable
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (all)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Mateus Crystal 702 702 30,939,666 44,074 gil 0% x1
Faerie Aether 811 811 26,971,513 33,257 gil 0% x1
Balmung Crystal 664 664 26,510,160 39,925 gil 0% x1
Jenova Aether 702 702 25,509,524 36,338 gil 0% x1
Lamia Primal 627 627 21,816,791 34,796 gil 0% x1
Behemoth Primal 555 555 18,882,531 34,023 gil 0% x1
Marilith Dynamis 248 248 18,213,726 73,442 gil 0% x1
Zalera Crystal 645 645 18,136,967 28,119 gil 0% x1
Midgardsormr Aether 671 671 18,048,385 26,898 gil 0% x1
Brynhildr Crystal 714 714 18,000,481 25,211 gil 0% x1
Seraph Dynamis 428 428 16,868,616 39,413 gil 0% x1
Malboro Crystal 674 674 16,795,532 24,919 gil 0% x1
Maduin Dynamis 194 194 16,688,109 86,021 gil 0% x1
Sargatanas Aether 643 643 16,261,444 25,290 gil 0% x1
Coeurl Crystal 637 637 14,905,814 23,400 gil 0% x1
Famfrit Primal 649 649 14,851,366 22,883 gil 0% x1
Halicarnassus Dynamis 335 335 14,598,794 43,578 gil 0% x1
Hyperion Primal 630 630 14,330,444 22,747 gil 0% x1
Diabolos Crystal 636 636 13,595,423 21,376 gil 0% x1
Ultros Primal 594 594 13,570,705 22,846 gil 0% x1
Goblin Crystal 646 646 13,448,577 20,818 gil 0% x1
Gilgamesh Aether 593 593 13,152,296 22,179 gil 0% x1
Leviathan Primal 591 591 13,125,923 22,210 gil 0% x1
Siren Aether 601 601 12,797,717 21,294 gil 0% x1
Cactuar Aether 670 670 11,893,820 17,752 gil 0% x1
Exodus Primal 626 626 11,668,075 18,639 gil 0% x1
Excalibur Primal 562 562 11,006,136 19,584 gil 0% x1
Adamantoise Aether 626 626 10,738,464 17,154 gil 0% x1
Cuchulainn Dynamis 54 54 1,459,642 27,030 gil 0% x1
Golem Dynamis 28 28 1,420,465 50,731 gil 0% x1
Rafflesia Dynamis 23 23 1,066,233 46,358 gil 0% x1
Kraken Dynamis 22 22 869,472 39,521 gil 0% x1
Europe
Ragnarok Chaos 75 75 2,254,089 30,055 gil 0% x1
Lich Light 104 104 1,544,228 14,848 gil 0% x1
Moogle Chaos 108 108 1,420,974 13,157 gil 0% x1
Omega Chaos 97 97 1,398,412 14,417 gil 0% x1
Sagittarius Chaos 40 40 1,393,059 34,826 gil 0% x1
Cerberus Chaos 90 90 1,201,389 13,349 gil 0% x1
Phantom Chaos 55 55 1,145,133 20,821 gil 0% x1
Zodiark Light 103 103 1,110,454 10,781 gil 0% x1
Alpha Light 70 70 1,055,065 15,072 gil 0% x1
Phoenix Light 89 89 1,017,138 11,429 gil 0% x1
Louisoix Chaos 65 65 758,380 11,667 gil 0% x1
Odin Light 92 92 727,585 7,909 gil 0% x1
Raiden Light 50 50 723,412 14,468 gil 0% x1
Shiva Light 95 95 717,361 7,551 gil 0% x1
Spriggan Chaos 69 69 705,443 10,224 gil 0% x1
Twintania Light 105 105 673,618 6,415 gil 0% x1
Japan
Pandaemonium Mana 58 58 3,702,557 63,837 gil 0% x1
Asura Mana 66 66 2,710,289 41,065 gil 0% x1
Titan Mana 66 66 2,415,518 36,599 gil 0% x1
Garuda Elemental 79 79 2,411,554 30,526 gil 0% x1
Anima Mana 73 73 2,084,197 28,551 gil 0% x1
Ultima Gaia 61 61 1,919,813 31,472 gil 0% x1
Unicorn Meteor 65 65 1,655,912 25,476 gil 0% x1
Masamune Mana 70 70 1,330,106 19,002 gil 0% x1
Aegis Elemental 73 73 1,264,077 17,316 gil 0% x1
Atomos Elemental 65 65 1,222,847 18,813 gil 0% x1
Mandragora Meteor 57 57 1,162,195 20,389 gil 0% x1
Alexander Gaia 87 87 1,161,960 13,356 gil 0% x1
Ramuh Meteor 71 71 1,118,039 15,747 gil 0% x1
Fenrir Gaia 53 53 1,092,668 20,616 gil 0% x1
Shinryu Meteor 45 45 1,092,076 24,268 gil 0% x1
Bahamut Gaia 70 70 1,080,596 15,437 gil 0% x1
Hades Mana 68 68 1,046,442 15,389 gil 0% x1
Belias Meteor 61 61 1,034,872 16,965 gil 0% x1
Carbuncle Elemental 68 68 1,001,126 14,722 gil 0% x1
Ixion Mana 81 81 972,588 12,007 gil 0% x1
Tonberry Elemental 79 79 928,493 11,753 gil 0% x1
Tiamat Gaia 88 88 922,738 10,486 gil 0% x1
Yojimbo Meteor 83 83 865,979 10,433 gil 0% x1
Valefor Meteor 58 58 809,631 13,959 gil 0% x1
Ridill Gaia 53 53 798,278 15,062 gil 0% x1
Durandal Gaia 58 58 797,217 13,745 gil 0% x1
Ifrit Gaia 49 49 751,661 15,340 gil 0% x1
Zeromus Meteor 54 54 703,920 13,036 gil 0% x1
Chocobo Mana 49 49 638,950 13,040 gil 0% x1
Typhon Elemental 50 50 549,321 10,986 gil 0% x1
Kujata Elemental 75 75 547,875 7,305 gil 0% x1
Gungnir Elemental 33 33 389,775 11,811 gil 0% x1
Oceania
Ravana Materia 29 29 631,895 21,789 gil 0% x1
Sephirot Materia 12 12 201,379 16,782 gil 0% x1
Sophia Materia 16 16 167,357 10,460 gil 0% x1
Zurvan Materia 8 8 166,008 20,751 gil 0% x1
Bismarck Materia 7 7 123,967 17,710 gil 0% x1