Tin Soldier S3

Minion · #44490
Viewing Balmung · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-

Marketboard history

Unit price (gil)
Sales by weekday (7d)

No data.

Gil moved by weekday (7d)

No data.

Sales by stack size (7d)

No data.

Recent sales

When HQ Unit price Qty Total Buyer
41d ago NQ 7,500,000 gil 1 7,500,000 gil Yyopya Beryl
47d ago NQ 7,000,000 gil 1 7,000,000 gil Ren Hayakawa
49d ago NQ 6,500,000 gil 1 6,500,000 gil Asura Cronus
55d ago NQ 6,496,997 gil 1 6,496,997 gil Tangy Punch
58d ago NQ 6,496,996 gil 1 6,496,996 gil Tau Booker
99d ago NQ 5,700,000 gil 1 5,700,000 gil Bawb Tinker
104d ago NQ 5,500,000 gil 1 5,500,000 gil Aya Kurohi
140d ago NQ 5,600,000 gil 1 5,600,000 gil Blackbetty Qc
158d ago NQ 5,800,000 gil 1 5,800,000 gil Ami Hawke
161d ago NQ 5,400,000 gil 1 5,400,000 gil Polaris Allguard
162d ago NQ 5,200,000 gil 1 5,200,000 gil Penny Dread'ful
164d ago NQ 5,199,990 gil 1 5,199,990 gil Ahst Afzari
165d ago NQ 5,199,990 gil 1 5,199,990 gil Amane Liore
180d ago NQ 4,999,999 gil 1 4,999,999 gil Mana Scarlet
180d ago NQ 4,999,994 gil 1 4,999,994 gil Anglena Heartbreaker

World comparison (7d)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Jenova Aether 2 2 12,799,997 6,399,999 gil 0% x1
Leviathan Primal 1 1 9,999,000 9,999,000 gil 0% x1
Sargatanas Aether 1 1 8,200,000 8,200,000 gil 0% x1
Excalibur Primal 1 1 7,673,967 7,673,967 gil 0% x1
Hyperion Primal 1 1 7,500,000 7,500,000 gil 0% x1
Gilgamesh Aether 1 1 6,900,000 6,900,000 gil 0% x1
Behemoth Primal 1 1 6,750,000 6,750,000 gil 0% x1
Zalera Crystal 1 1 6,500,000 6,500,000 gil 0% x1
Kraken Dynamis 1 1 5,700,000 5,700,000 gil 0% x1