Ginseng-Bauholz

Nutzholz · #44019 HQ
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (all)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ Avg HQ HQ % Top stack
America
Hyperion Primal 13,632 59,913 268,562,458 1,255 gil 71,446 gil 16% x1
Mateus Crystal 9,914 40,648 134,820,877 7,334 gil 2,327 gil 17% x1
Coeurl Crystal 12,293 59,850 130,842,823 1,386 gil 2,917 gil 16% x1
Sargatanas Aether 13,380 59,053 112,814,725 1,253 gil 3,154 gil 18% x1
Faerie Aether 14,423 65,023 106,606,527 1,138 gil 2,248 gil 18% x1
Jenova Aether 12,828 55,053 102,452,155 1,220 gil 2,554 gil 16% x1
Gilgamesh Aether 12,063 52,933 99,352,068 1,284 gil 2,358 gil 16% x1
Exodus Primal 11,023 45,498 96,290,844 1,306 gil 2,664 gil 19% x1
Adamantoise Aether 13,146 58,371 95,749,022 1,425 gil 2,320 gil 16% x1
Midgardsormr Aether 15,280 66,762 94,512,426 1,181 gil 2,016 gil 15% x1
Diabolos Crystal 12,327 52,967 92,370,950 1,173 gil 2,237 gil 16% x1
Goblin Crystal 11,383 58,920 90,164,510 1,139 gil 1,898 gil 15% x1
Leviathan Primal 11,345 60,760 85,497,041 1,196 gil 2,207 gil 15% x1
Zalera Crystal 11,630 45,512 83,420,009 1,341 gil 2,927 gil 15% x1
Behemoth Primal 10,147 42,572 83,351,212 1,495 gil 3,351 gil 15% x1
Malboro Crystal 11,504 49,058 83,044,261 1,089 gil 2,758 gil 17% x1
Excalibur Primal 12,586 49,851 81,707,094 1,281 gil 2,588 gil 16% x1
Cactuar Aether 13,380 46,705 80,152,977 1,448 gil 2,481 gil 15% x1
Ultros Primal 11,571 44,580 80,121,097 1,553 gil 2,666 gil 15% x1
Brynhildr Crystal 11,832 46,944 79,877,579 1,288 gil 2,339 gil 14% x1
Lamia Primal 11,959 48,579 74,833,430 1,231 gil 2,400 gil 17% x1
Balmung Crystal 10,999 46,858 73,076,525 1,122 gil 2,421 gil 21% x1
Seraph Dynamis 5,350 31,087 68,394,962 1,618 gil 2,695 gil 19% x1
Famfrit Primal 11,433 46,595 67,344,981 1,263 gil 2,298 gil 15% x1
Siren Aether 12,573 46,507 63,649,661 1,204 gil 2,003 gil 17% x1
Halicarnassus Dynamis 3,933 21,872 43,842,310 1,401 gil 2,905 gil 19% x1
Marilith Dynamis 2,935 15,250 27,161,304 1,393 gil 2,345 gil 18% x1
Maduin Dynamis 2,715 14,692 26,921,264 1,401 gil 2,462 gil 21% x1
Golem Dynamis 147 1,893 7,051,767 1,561 gil 3,837 gil 31% x1
Kraken Dynamis 170 1,546 2,036,072 1,180 gil 2,655 gil 20% x1
Rafflesia Dynamis 136 754 1,643,723 1,487 gil 4,372 gil 30% x1
Cuchulainn Dynamis 103 369 867,369 1,929 gil 7,500 gil 20% x1
Europe
Shiva Light 878 2,895 6,338,578 2,003 gil 3,262 gil 13% x1
Odin Light 784 2,692 5,648,843 1,981 gil 3,475 gil 14% x1
Ragnarok Chaos 639 2,629 5,584,212 1,679 gil 2,551 gil 16% x1
Moogle Chaos 666 3,005 5,484,896 1,577 gil 2,524 gil 18% x1
Phoenix Light 898 3,585 5,106,023 1,304 gil 1,595 gil 14% x1
Alpha Light 494 3,186 4,596,690 1,058 gil 1,504 gil 30% x2
Omega Chaos 691 2,940 4,497,802 1,199 gil 2,100 gil 18% x1
Twintania Light 608 1,980 4,493,308 1,782 gil 2,840 gil 15% x1
Raiden Light 389 1,807 3,832,477 1,394 gil 2,213 gil 13% x1
Cerberus Chaos 648 2,378 3,529,325 1,478 gil 1,790 gil 16% x1
Zodiark Light 705 2,605 3,482,014 1,151 gil 1,736 gil 17% x1
Spriggan Chaos 556 2,332 3,425,177 1,165 gil 3,140 gil 13% x1
Lich Light 733 2,424 3,239,297 1,353 gil 1,716 gil 14% x1
Louisoix Chaos 515 1,881 2,753,745 1,400 gil 2,051 gil 18% x1
Sagittarius Chaos 372 1,824 2,363,245 1,145 gil 1,521 gil 23% x2
Phantom Chaos 292 1,297 2,312,383 1,557 gil 2,541 gil 13% x1
Japan
Titan Mana 804 3,839 3,628,118 596 gil 1,237 gil 18% x2
Masamune Mana 1,067 3,283 3,189,145 622 gil 1,290 gil 20% x1
Atomos Elemental 741 3,072 3,071,825 751 gil 1,501 gil 14% x1
Chocobo Mana 761 2,693 2,840,127 547 gil 1,364 gil 16% x2
Carbuncle Elemental 538 1,951 2,736,179 709 gil 1,562 gil 16% x1
Hades Mana 748 2,615 2,441,521 580 gil 1,116 gil 15% x2
Garuda Elemental 542 1,777 2,259,883 603 gil 1,100 gil 16% x1
Pandaemonium Mana 756 2,113 2,256,298 653 gil 1,736 gil 15% x2
Ixion Mana 870 2,393 2,200,543 639 gil 1,094 gil 18% x1
Unicorn Meteor 782 2,581 2,094,174 471 gil 1,021 gil 20% x2
Ramuh Meteor 616 2,080 2,066,621 781 gil 1,612 gil 21% x1
Anima Mana 877 2,620 1,904,252 664 gil 1,033 gil 18% x2
Tonberry Elemental 535 1,683 1,705,060 751 gil 1,354 gil 13% x1
Aegis Elemental 667 2,159 1,679,648 636 gil 1,113 gil 20% x2
Kujata Elemental 606 1,625 1,550,886 590 gil 1,156 gil 18% x1
Shinryu Meteor 698 2,323 1,535,977 576 gil 958 gil 19% x2
Alexander Gaia 657 1,947 1,525,387 641 gil 1,098 gil 13% x1
Zeromus Meteor 635 2,026 1,504,375 562 gil 1,324 gil 15% x1
Ifrit Gaia 576 2,041 1,503,325 689 gil 1,087 gil 22% x1
Asura Mana 816 2,142 1,452,232 628 gil 1,285 gil 15% x2
Bahamut Gaia 662 2,014 1,396,138 653 gil 881 gil 14% x1
Durandal Gaia 714 2,172 1,331,644 540 gil 883 gil 20% x2
Typhon Elemental 614 1,801 1,316,023 628 gil 1,386 gil 14% x1
Mandragora Meteor 586 1,593 1,207,409 509 gil 1,064 gil 16% x1
Yojimbo Meteor 670 1,820 1,141,699 488 gil 952 gil 16% x1
Belias Meteor 524 1,619 1,134,179 617 gil 1,025 gil 13% x1
Ultima Gaia 606 2,154 1,102,279 515 gil 726 gil 17% x2
Tiamat Gaia 656 1,696 1,064,375 573 gil 900 gil 16% x2
Fenrir Gaia 504 1,606 1,058,184 524 gil 1,130 gil 21% x1
Gungnir Elemental 455 1,202 869,619 594 gil 1,333 gil 12% x1
Valefor Meteor 675 1,701 856,374 454 gil 822 gil 14% x2
Ridill Gaia 513 1,561 820,277 507 gil 784 gil 15% x2
Oceania
Sephirot Materia 124 564 1,857,146 1,801 gil 2,529 gil 16% x1
Sophia Materia 83 434 1,260,100 1,672 gil 3,973 gil 18% x2
Ravana Materia 146 654 1,259,646 2,420 gil 1,971 gil 17% x1
Bismarck Materia 25 335 588,323 3,503 gil 1,385 gil 36% x1
Zurvan Materia 9 115 248,938 2,523 gil 5,000 gil 11% x2