Ut'ohmu Chili Sauce

Ingredient · #43973 HQ
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (30d)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ Avg HQ HQ % Top stack
America
Sargatanas Aether 161 9,356 5,781,384 556 gil 756 gil 82% x99
Faerie Aether 118 4,847 4,048,431 607 gil 1,233 gil 50% x99
Leviathan Primal 71 3,578 3,308,233 716 gil 992 gil 77% x99
Adamantoise Aether 85 2,597 2,953,253 657 gil 1,136 gil 63% x1
Jenova Aether 74 2,512 2,877,697 770 gil 1,467 gil 66% x99
Excalibur Primal 96 2,687 2,836,396 617 gil 1,405 gil 51% x2
Siren Aether 75 2,138 2,808,614 1,050 gil 1,314 gil 69% x1
Hyperion Primal 71 2,758 2,360,004 757 gil 853 gil 54% x99
Brynhildr Crystal 74 3,042 2,094,701 640 gil 705 gil 63% x99
Cactuar Aether 61 1,677 2,081,920 776 gil 1,273 gil 70% x2
Midgardsormr Aether 65 1,923 2,035,506 857 gil 1,013 gil 63% x99
Behemoth Primal 53 1,737 1,572,136 697 gil 909 gil 64% x2
Exodus Primal 73 1,888 1,431,740 493 gil 936 gil 63% x1
Zalera Crystal 73 1,613 1,426,640 530 gil 1,175 gil 65% x2
Goblin Crystal 39 943 1,329,392 455 gil 1,438 gil 53% x1
Famfrit Primal 42 1,518 1,219,508 449 gil 931 gil 54% x2
Coeurl Crystal 47 869 1,213,743 893 gil 1,621 gil 61% x1
Lamia Primal 45 1,203 1,118,801 746 gil 1,066 gil 64% x2
Diabolos Crystal 56 1,348 1,091,710 580 gil 816 gil 53% x1
Malboro Crystal 48 710 1,082,589 1,154 gil 1,617 gil 60% x2
Maduin Dynamis 14 296 1,070,469 882 gil 2,660 gil 35% x1
Seraph Dynamis 47 1,728 1,049,016 1,042 gil 618 gil 51% x1
Ultros Primal 76 1,627 1,027,671 425 gil 748 gil 57% x2
Balmung Crystal 51 1,279 927,749 690 gil 822 gil 49% x1
Gilgamesh Aether 44 1,185 860,279 721 gil 748 gil 61% x1
Mateus Crystal 38 1,002 748,080 629 gil 779 gil 81% x2
Halicarnassus Dynamis 27 392 492,728 1,494 gil 1,475 gil 59% x1
Rafflesia Dynamis 15 475 425,678 756 gil 1,000 gil 6% x1
Marilith Dynamis 18 356 385,796 913 gil 1,156 gil 55% x1
Cuchulainn Dynamis 5 99 294,969 1,000 gil 7,242 gil 80% x10
Kraken Dynamis 13 222 254,237 1,071 gil 1,083 gil 23% x1
Golem Dynamis 10 79 84,592 1,067 gil 1,096 gil 40% x1
Europe
Odin Light 77 3,506 3,520,720 871 gil 1,138 gil 46% x99
Louisoix Chaos 46 2,023 2,066,687 721 gil 1,142 gil 73% x99
Shiva Light 77 2,938 1,919,034 441 gil 603 gil 49% x1
Twintania Light 60 1,672 1,757,230 916 gil 1,599 gil 53% x1
Lich Light 74 4,734 1,456,695 238 gil 401 gil 77% x99
Spriggan Chaos 39 1,124 1,147,107 1,057 gil 1,003 gil 53% x2
Cerberus Chaos 76 1,744 1,101,228 640 gil 716 gil 61% x2
Omega Chaos 35 1,169 939,624 703 gil 1,022 gil 77% x2
Sagittarius Chaos 26 719 679,799 862 gil 1,015 gil 50% x2
Ragnarok Chaos 44 1,035 593,811 445 gil 606 gil 61% x2
Phoenix Light 63 1,335 541,297 466 gil 1,073 gil 58% x2
Phantom Chaos 29 409 358,560 711 gil 837 gil 62% x2
Moogle Chaos 33 572 345,418 687 gil 906 gil 57% x2
Raiden Light 25 462 326,287 677 gil 653 gil 64% x2
Zodiark Light 44 755 310,677 492 gil 675 gil 65% x2
Alpha Light 35 579 292,694 525 gil 740 gil 54% x2
Japan
Masamune Mana 78 2,874 2,835,435 706 gil 1,000 gil 50% x1
Zeromus Meteor 82 2,900 2,472,509 781 gil 904 gil 47% x99
Ifrit Gaia 92 4,385 1,720,744 329 gil 602 gil 53% x99
Ultima Gaia 69 2,452 1,643,614 564 gil 790 gil 46% x1
Tonberry Elemental 81 2,294 1,531,010 609 gil 754 gil 72% x2
Titan Mana 81 1,683 1,475,396 752 gil 888 gil 41% x1
Valefor Meteor 84 2,520 1,469,192 503 gil 624 gil 55% x2
Hades Mana 55 1,434 1,294,665 721 gil 949 gil 56% x2
Mandragora Meteor 65 1,715 1,226,604 453 gil 749 gil 53% x2
Ixion Mana 75 1,342 1,211,387 635 gil 1,041 gil 57% x2
Ramuh Meteor 75 1,682 1,147,650 535 gil 692 gil 58% x1
Anima Mana 76 1,558 1,141,694 552 gil 856 gil 63% x2
Shinryu Meteor 73 1,934 1,102,719 388 gil 752 gil 50% x1
Unicorn Meteor 80 1,550 1,093,205 568 gil 643 gil 58% x2
Aegis Elemental 72 1,301 1,028,894 635 gil 732 gil 75% x1
Chocobo Mana 64 1,759 1,005,840 451 gil 652 gil 40% x2
Typhon Elemental 50 1,564 978,600 402 gil 617 gil 64% x1
Alexander Gaia 40 1,252 963,475 527 gil 706 gil 60% x2
Belias Meteor 74 1,641 947,921 590 gil 621 gil 78% x2
Garuda Elemental 61 1,287 906,402 528 gil 685 gil 62% x2
Durandal Gaia 66 1,271 838,008 572 gil 668 gil 46% x20
Yojimbo Meteor 81 1,462 794,433 453 gil 621 gil 39% x1
Asura Mana 48 807 742,285 590 gil 998 gil 37% x1
Ridill Gaia 57 808 584,131 512 gil 810 gil 56% x2
Gungnir Elemental 83 1,019 577,408 471 gil 687 gil 65% x2
Atomos Elemental 63 808 533,089 410 gil 679 gil 49% x1
Carbuncle Elemental 24 600 430,235 675 gil 710 gil 50% x2
Kujata Elemental 49 591 423,509 633 gil 604 gil 48% x1
Pandaemonium Mana 95 635 421,317 587 gil 694 gil 71% x2
Fenrir Gaia 58 641 385,955 426 gil 606 gil 75% x15
Bahamut Gaia 35 378 249,642 592 gil 890 gil 54% x1
Tiamat Gaia 37 175 99,949 473 gil 616 gil 48% x2
Oceania
Sephirot Materia 6 62 182,997 2,000 gil 2,875 gil 66% x1
Ravana Materia 7 182 181,112 999 gil 764 gil 42% x1
Sophia Materia 6 37 54,556 - 1,801 gil 100% x2
Bismarck Materia 5 51 50,797 900 gil 2,000 gil 20% x2