Viewing Diabolos · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 11d ago | NQ | 700 gil | 1 | 700 gil | Seehs-moh An |
| 30d ago | NQ | 994 gil | 1 | 994 gil | Konaii Mew |
| 42d ago | NQ | 990 gil | 1 | 990 gil | D'arc Reign |
| 42d ago | NQ | 904 gil | 1 | 904 gil | D'arc Reign |
| 42d ago | NQ | 902 gil | 1 | 902 gil | D'arc Reign |
| 42d ago | NQ | 100 gil | 1 | 100 gil | D'arc Reign |
| 42d ago | NQ | 100 gil | 1 | 100 gil | D'arc Reign |
| 112d ago | NQ | 2,993 gil | 1 | 2,993 gil | Draugh Margot |
| 141d ago | NQ | 3,695 gil | 1 | 3,695 gil | Isolde Faen |
| 152d ago | NQ | 3,789 gil | 1 | 3,789 gil | Bickle Bethal |
| 157d ago | NQ | 1,990 gil | 1 | 1,990 gil | Santaro Mita |
| 157d ago | NQ | 1,787 gil | 1 | 1,787 gil | Santaro Mita |
| 172d ago | NQ | 3,789 gil | 1 | 3,789 gil | Liara Braus |
| 218d ago | NQ | 5,399 gil | 1 | 5,399 gil | Shio Ohi |
| 223d ago | NQ | 1,000 gil | 1 | 1,000 gil | Bon Jambon |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Excalibur | Primal | 1 | 1 | 434 | 434 gil | 0% | x1 |
| Behemoth | Primal | 1 | 1 | 375 | 375 gil | 0% | x1 |
| Midgardsormr | Aether | 1 | 1 | 85 | 85 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Spriggan | Chaos | 3 | 3 | 30,607 | 10,202 gil | 0% | x1 |
| Zodiark | Light | 1 | 1 | 3,500 | 3,500 gil | 0% | x1 |
| Cerberus | Chaos | 1 | 1 | 409 | 409 gil | 0% | x1 |
| Phantom | Chaos | 1 | 1 | 100 | 100 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Aegis | Elemental | 2 | 2 | 1,000 | 500 gil | 0% | x1 |
| Yojimbo | Meteor | 1 | 1 | 150 | 150 gil | 0% | x1 |