Viewing Zalera · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (30d)
-
Sales (30d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 179d ago | NQ | 200 gil | 5 | 1,000 gil | Rutsu Dotharl |
| 179d ago | NQ | 50 gil | 2 | 100 gil | Rutsu Dotharl |
| 179d ago | NQ | 38 gil | 4 | 152 gil | Rutsu Dotharl |
| 209d ago | NQ | 55 gil | 37 | 2,035 gil | Lady Dawn |
| 258d ago | NQ | 50 gil | 2 | 100 gil | Ari Ari |
| 270d ago | NQ | 60 gil | 99 | 5,940 gil | Timaeus Chasm |
| 270d ago | NQ | 8 gil | 1 | 8 gil | Timaeus Chasm |
| 394d ago | NQ | 300 gil | 55 | 16,500 gil | Fenre Nomenclaw |
| 394d ago | NQ | 200 gil | 4 | 800 gil | Fenre Nomenclaw |
| 394d ago | NQ | 199 gil | 4 | 796 gil | Fenre Nomenclaw |
| 411d ago | NQ | 399 gil | 4 | 1,596 gil | Juno Morningdew |
| 411d ago | NQ | 208 gil | 5 | 1,040 gil | Juno Morningdew |
| 411d ago | NQ | 195 gil | 1 | 195 gil | Juno Morningdew |
| 411d ago | NQ | 184 gil | 27 | 4,968 gil | Juno Morningdew |
| 411d ago | NQ | 85 gil | 1 | 85 gil | Juno Morningdew |
World comparison (30d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Diabolos | Crystal | 7 | 233 | 23,024 | 87 gil | 0% | x42 |
| Faerie | Aether | 4 | 119 | 22,975 | 183 gil | 0% | x3 |
| Balmung | Crystal | 6 | 90 | 8,832 | 98 gil | 0% | x6 |
| Ultros | Primal | 3 | 8 | 1,425 | 182 gil | 0% | x5 |
| Goblin | Crystal | 1 | 1 | 357 | 357 gil | 0% | x1 |
| Coeurl | Crystal | 1 | 1 | 150 | 150 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Phoenix | Light | 2 | 74 | 7,361 | 100 gil | 0% | x35 |