Viewing Diabolos · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (30d)
-
Sales (30d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 103d ago | NQ | 75 gil | 1 | 75 gil | Neifion Blanned |
| 103d ago | NQ | 49 gil | 2 | 98 gil | Neifion Blanned |
| 103d ago | NQ | 30 gil | 1 | 30 gil | Neifion Blanned |
| 144d ago | NQ | 100 gil | 2 | 200 gil | Pete Buttigieg |
| 195d ago | NQ | 400 gil | 1 | 400 gil | Porom Carol |
| 195d ago | NQ | 400 gil | 2 | 800 gil | Porom Carol |
| 195d ago | NQ | 385 gil | 3 | 1,155 gil | Porom Carol |
| 195d ago | NQ | 300 gil | 2 | 600 gil | Porom Carol |
| 195d ago | NQ | 294 gil | 1 | 294 gil | Porom Carol |
| 195d ago | NQ | 294 gil | 1 | 294 gil | Porom Carol |
| 195d ago | NQ | 104 gil | 1 | 104 gil | Porom Carol |
| 195d ago | NQ | 104 gil | 1 | 104 gil | Porom Carol |
| 195d ago | NQ | 104 gil | 1 | 104 gil | Porom Carol |
| 195d ago | NQ | 104 gil | 1 | 104 gil | Porom Carol |
| 195d ago | NQ | 103 gil | 1 | 103 gil | Porom Carol |
World comparison (30d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Faerie | Aether | 6 | 12 | 6,400 | 500 gil | 0% | x3 |
| Lamia | Primal | 5 | 13 | 1,096 | 82 gil | 0% | x1 |
| Goblin | Crystal | 1 | 2 | 812 | 406 gil | 0% | x2 |
| Midgardsormr | Aether | 4 | 9 | 809 | 91 gil | 0% | x1 |
| Coeurl | Crystal | 3 | 6 | 416 | 69 gil | 0% | x2 |
| Hyperion | Primal | 4 | 11 | 240 | 29 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Masamune | Mana | 4 | 7 | 774 | 115 gil | 0% | x1 |
| Durandal | Gaia | 1 | 7 | 56 | 8 gil | 0% | x7 |