Assassinen-Materia XI

Materia · #41760
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

NPC prices

View all vendors
Cost
150× Kupo-Trophäe Find vendors
Inaktiver prismatischer Polykristall Find vendors
5,000× Wolfsmarke Find vendors
3× Flügelmünze Find vendors
100× Silbermünze der Zwölf Städte Find vendors
160× Goldmünze der Zwölf Städte Find vendors
Blutstein Find vendors
2× Corvos-Schrift Find vendors

World comparison (all)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Gilgamesh Aether 48,244 452,597 1,265,292,766 3,501 gil 0% x1
Sargatanas Aether 46,136 404,030 1,155,095,551 2,123 gil 0% x1
Faerie Aether 50,107 399,454 1,063,209,308 2,038 gil 0% x1
Jenova Aether 43,795 366,701 994,016,433 2,077 gil 0% x1
Cactuar Aether 45,503 352,647 923,105,799 2,055 gil 0% x1
Behemoth Primal 38,717 317,036 893,890,977 3,346 gil 0% x1
Adamantoise Aether 43,106 367,535 893,126,315 1,985 gil 0% x1
Midgardsormr Aether 46,016 330,110 869,748,637 2,262 gil 0% x1
Exodus Primal 37,782 322,252 744,881,566 2,018 gil 0% x1
Lamia Primal 41,438 298,872 743,116,861 1,983 gil 0% x1
Siren Aether 41,224 276,920 715,711,461 2,070 gil 0% x1
Excalibur Primal 43,187 272,463 688,611,850 1,934 gil 0% x1
Ultros Primal 41,081 273,842 614,432,492 1,808 gil 0% x1
Leviathan Primal 38,386 252,325 611,193,510 1,906 gil 0% x1
Famfrit Primal 38,062 238,284 583,525,097 1,943 gil 0% x1
Coeurl Crystal 38,135 238,013 576,116,075 1,781 gil 0% x1
Diabolos Crystal 40,452 247,559 574,153,196 1,762 gil 0% x1
Hyperion Primal 43,337 243,997 569,054,387 1,895 gil 0% x1
Balmung Crystal 40,474 214,804 544,961,696 2,615 gil 0% x1
Zalera Crystal 37,891 218,100 524,092,523 1,974 gil 0% x1
Goblin Crystal 37,463 213,230 507,826,607 1,871 gil 0% x1
Malboro Crystal 37,736 227,089 500,604,717 1,887 gil 0% x1
Brynhildr Crystal 39,488 228,000 488,851,574 1,712 gil 0% x1
Mateus Crystal 34,560 182,467 392,606,034 1,714 gil 0% x1
Seraph Dynamis 16,526 120,917 305,042,067 2,148 gil 0% x1
Marilith Dynamis 8,474 57,702 185,636,862 8,091 gil 0% x1
Halicarnassus Dynamis 11,433 78,991 169,271,865 1,893 gil 0% x1
Maduin Dynamis 8,332 60,094 146,711,504 2,001 gil 0% x1
Cuchulainn Dynamis 322 2,852 5,864,154 10,247 gil 0% x1
Golem Dynamis 335 2,894 4,452,715 912 gil 0% x1
Kraken Dynamis 585 3,898 3,936,635 1,052 gil 0% x1
Rafflesia Dynamis 383 3,473 2,445,567 761 gil 0% x1
Europe
Phoenix Light 2,370 18,752 116,542,321 42,920 gil 0% x1
Zodiark Light 2,364 24,528 23,653,427 765 gil 0% x1
Raiden Light 1,486 16,737 17,361,255 878 gil 0% x1
Odin Light 2,047 14,655 16,238,735 802 gil 0% x1
Shiva Light 2,057 16,877 15,288,815 608 gil 0% x1
Twintania Light 1,986 14,675 12,890,374 829 gil 0% x1
Lich Light 2,168 14,415 10,753,362 657 gil 0% x1
Alpha Light 1,315 11,465 10,023,547 772 gil 0% x1
Cerberus Chaos 1,433 12,642 8,472,544 577 gil 0% x1
Spriggan Chaos 1,348 10,344 8,280,201 666 gil 0% x1
Ragnarok Chaos 1,297 10,597 7,729,797 503 gil 0% x1
Moogle Chaos 1,634 10,603 7,238,013 543 gil 0% x1
Sagittarius Chaos 631 4,781 5,262,328 779 gil 0% x1
Omega Chaos 1,120 9,003 5,004,219 498 gil 0% x1
Louisoix Chaos 1,081 8,841 4,688,991 495 gil 0% x1
Phantom Chaos 644 6,962 4,203,927 479 gil 0% x1
Japan
Pandaemonium Mana 1,312 13,649 14,031,114 705 gil 0% x1
Chocobo Mana 1,799 21,787 13,108,735 484 gil 0% x1
Anima Mana 1,491 13,993 11,364,353 659 gil 0% x1
Ixion Mana 1,400 13,722 10,362,884 675 gil 0% x1
Masamune Mana 1,392 10,555 10,224,409 862 gil 0% x1
Asura Mana 1,245 11,344 9,452,857 702 gil 0% x1
Hades Mana 1,410 13,369 7,933,936 564 gil 0% x1
Titan Mana 1,264 12,523 6,928,124 528 gil 0% x1
Tiamat Gaia 1,111 13,982 6,560,800 435 gil 0% x1
Tonberry Elemental 1,187 15,292 6,229,548 410 gil 0% x1
Fenrir Gaia 968 6,237 4,927,608 551 gil 0% x1
Mandragora Meteor 896 6,505 4,917,882 497 gil 0% x1
Bahamut Gaia 1,376 10,400 4,797,436 446 gil 0% x1
Ifrit Gaia 943 7,130 4,292,752 524 gil 0% x1
Yojimbo Meteor 716 5,606 4,287,335 573 gil 0% x1
Alexander Gaia 963 7,462 4,142,266 480 gil 0% x1
Ramuh Meteor 763 6,310 4,091,488 510 gil 0% x1
Ridill Gaia 657 6,095 4,010,248 552 gil 0% x1
Belias Meteor 971 7,340 3,930,710 451 gil 0% x1
Ultima Gaia 917 9,309 3,558,884 338 gil 0% x1
Zeromus Meteor 714 5,510 3,261,589 379 gil 0% x1
Typhon Elemental 889 7,746 3,214,993 366 gil 0% x1
Garuda Elemental 753 5,879 3,141,196 395 gil 0% x1
Valefor Meteor 818 5,250 3,015,591 411 gil 0% x1
Kujata Elemental 907 7,362 2,833,241 375 gil 0% x1
Aegis Elemental 860 5,538 2,814,715 402 gil 0% x1
Durandal Gaia 845 6,425 2,813,780 413 gil 0% x1
Unicorn Meteor 743 4,562 2,761,573 486 gil 0% x1
Shinryu Meteor 734 6,800 2,648,067 403 gil 0% x1
Carbuncle Elemental 714 5,865 2,615,512 496 gil 0% x1
Atomos Elemental 762 5,047 2,248,668 354 gil 0% x1
Gungnir Elemental 808 4,456 1,907,532 451 gil 0% x1
Oceania
Ravana Materia 310 2,812 1,450,799 448 gil 0% x1
Sephirot Materia 236 2,031 1,349,470 638 gil 0% x1
Sophia Materia 222 2,056 1,214,117 701 gil 0% x1
Bismarck Materia 51 644 516,800 604 gil 0% x1
Zurvan Materia 36 202 230,993 2,126 gil 0% x1