Viewing Phoenix · Light
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 7d ago | NQ | 349,999 gil | 2 | 699,998 gil | Ai Shirokami |
| 11d ago | NQ | 252,525 gil | 2 | 505,050 gil | Kojiro Sama |
| 12d ago | NQ | 252,525 gil | 2 | 505,050 gil | Ravari Kavara |
| 16d ago | NQ | 299,999 gil | 2 | 599,998 gil | E'jusanai Belhi |
| 50d ago | NQ | 498,998 gil | 2 | 997,996 gil | Frida Fiora |
| 50d ago | NQ | 498,997 gil | 2 | 997,994 gil | Arwandia Merthelin |
| 56d ago | NQ | 498,997 gil | 2 | 997,994 gil | Phoenix Levi |
| 65d ago | NQ | 499,749 gil | 2 | 999,498 gil | Oraya Kel'tar |
| 77d ago | NQ | 425,425 gil | 2 | 850,850 gil | Alegna Morningstar |
| 80d ago | NQ | 425,424 gil | 2 | 850,848 gil | Sangvin Roustebant |
| 82d ago | NQ | 345,479 gil | 2 | 690,958 gil | Sakura Koyan |
| 94d ago | NQ | 345,478 gil | 2 | 690,956 gil | Captain Tsunami |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Diabolos | Crystal | 3 | 6 | 1,059,548 | 176,591 gil | 0% | x2 |
| Midgardsormr | Aether | 2 | 4 | 959,794 | 239,949 gil | 0% | x2 |
| Japan | |||||||
| Anima | Mana | 2 | 4 | 199,200 | 49,800 gil | 0% | x2 |