Viewing Hyperion · Primal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 25d ago | NQ | 7,400 gil | 1 | 7,400 gil | Sunny Daze |
| 25d ago | NQ | 1,448 gil | 1 | 1,448 gil | Sunny Daze |
| 25d ago | NQ | 1,201 gil | 1 | 1,201 gil | Sunny Daze |
| 30d ago | NQ | 238 gil | 1 | 238 gil | Uta Kohaku |
| 30d ago | NQ | 230 gil | 1 | 230 gil | Uta Kohaku |
| 30d ago | NQ | 200 gil | 1 | 200 gil | Uta Kohaku |
| 40d ago | NQ | 200 gil | 1 | 200 gil | Daphne Cat |
| 40d ago | NQ | 199 gil | 1 | 199 gil | Daphne Cat |
| 86d ago | NQ | 100 gil | 1 | 100 gil | Kitty'von Woo'woo |
| 98d ago | NQ | 48 gil | 1 | 48 gil | Taryn Trickfoot |
| 104d ago | NQ | 48 gil | 1 | 48 gil | Taryn Trickfoot |
| 108d ago | NQ | 100 gil | 1 | 100 gil | Wuk Zulu |
| 118d ago | NQ | 80 gil | 1 | 80 gil | Fondu Petsie |
| 146d ago | NQ | 545 gil | 1 | 545 gil | Flynn Winters |
| 152d ago | NQ | 1,000 gil | 1 | 1,000 gil | Fall Leaves |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Jenova | Aether | 7 | 10 | 10,148 | 1,021 gil | 0% | x1 |
| Siren | Aether | 3 | 7 | 4,929 | 710 gil | 0% | x1 |
| Midgardsormr | Aether | 4 | 4 | 3,832 | 958 gil | 0% | x1 |
| Cactuar | Aether | 1 | 1 | 48 | 48 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Spriggan | Chaos | 1 | 1 | 550 | 550 gil | 0% | x1 |
| Sagittarius | Chaos | 2 | 2 | 200 | 100 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Tonberry | Elemental | 1 | 1 | 200 | 200 gil | 0% | x1 |