Viewing Ultima · Gaia
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 13d ago | NQ | 3,000,000 gil | 1 | 3,000,000 gil | Mirasol Alma |
| 23d ago | NQ | 3,000,000 gil | 1 | 3,000,000 gil | Kuma Bluebear |
| 25d ago | NQ | 2,800,000 gil | 1 | 2,800,000 gil | Stella Laetitia |
| 33d ago | NQ | 2,800,000 gil | 1 | 2,800,000 gil | Tkc Guraburu |
| 36d ago | NQ | 2,700,000 gil | 1 | 2,700,000 gil | Emilia August |
| 71d ago | NQ | 2,800,000 gil | 1 | 2,800,000 gil | Iwana Timber |
| 71d ago | NQ | 2,750,000 gil | 1 | 2,750,000 gil | Pote Oimo |
| 72d ago | NQ | 2,745,000 gil | 1 | 2,745,000 gil | Danchou Luckystrike |
| 83d ago | NQ | 2,500,000 gil | 1 | 2,500,000 gil | P'esca Tore |
| 97d ago | NQ | 2,300,000 gil | 1 | 2,300,000 gil | Cronos Night |
| 97d ago | NQ | 2,300,000 gil | 1 | 2,300,000 gil | Mint Calico-cat |
| 98d ago | NQ | 2,290,150 gil | 1 | 2,290,150 gil | Deo Deo |
| 100d ago | NQ | 2,300,000 gil | 1 | 2,300,000 gil | Con Tarou |
| 101d ago | NQ | 2,290,000 gil | 1 | 2,290,000 gil | Ries Ling |
| 134d ago | NQ | 2,300,000 gil | 1 | 2,300,000 gil | Cube Evange |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Malboro | Crystal | 1 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 gil | 0% | x1 |
| Zalera | Crystal | 1 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 gil | 0% | x1 |
| Brynhildr | Crystal | 1 | 1 | 1,400,150 | 1,400,150 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Zodiark | Light | 2 | 2 | 3,000,000 | 1,500,000 gil | 0% | x1 |
| Odin | Light | 1 | 1 | 1,999,999 | 1,999,999 gil | 0% | x1 |
| Phoenix | Light | 1 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Gungnir | Elemental | 3 | 3 | 6,900,000 | 2,300,000 gil | 0% | x1 |
| Ramuh | Meteor | 1 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 gil | 0% | x1 |
| Typhon | Elemental | 1 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 gil | 0% | x1 |