Damaged Side Table

Part · #40699
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (all)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Mateus Crystal 552 664 76,946,375 117,916 gil 0% x1
Goblin Crystal 606 666 72,055,863 115,429 gil 0% x1
Famfrit Primal 609 646 69,021,841 109,270 gil 0% x1
Behemoth Primal 402 464 67,448,127 156,265 gil 0% x1
Malboro Crystal 565 621 66,775,463 112,193 gil 0% x1
Coeurl Crystal 479 530 66,223,655 128,323 gil 0% x1
Ultros Primal 571 646 66,162,829 100,493 gil 0% x1
Hyperion Primal 545 590 65,873,253 112,263 gil 0% x1
Balmung Crystal 633 665 65,193,128 100,617 gil 0% x1
Cactuar Aether 596 639 64,822,456 103,857 gil 0% x1
Faerie Aether 481 504 64,181,869 131,839 gil 0% x1
Midgardsormr Aether 500 545 64,031,626 117,531 gil 0% x1
Siren Aether 416 463 62,844,672 142,595 gil 0% x1
Sargatanas Aether 514 560 61,503,349 113,284 gil 0% x1
Zalera Crystal 522 587 60,950,456 109,748 gil 0% x1
Excalibur Primal 470 500 60,676,035 125,062 gil 0% x1
Gilgamesh Aether 486 539 58,835,049 113,818 gil 0% x1
Brynhildr Crystal 432 465 58,526,750 129,262 gil 0% x1
Jenova Aether 427 436 56,770,847 130,520 gil 0% x1
Exodus Primal 417 494 55,388,032 119,565 gil 0% x1
Adamantoise Aether 465 510 55,170,447 102,292 gil 0% x1
Leviathan Primal 415 455 48,117,614 112,890 gil 0% x1
Lamia Primal 398 427 44,662,860 107,002 gil 0% x1
Diabolos Crystal 351 395 42,429,423 116,534 gil 0% x1
Halicarnassus Dynamis 237 271 41,851,915 162,302 gil 0% x1
Seraph Dynamis 210 240 32,127,935 139,574 gil 0% x1
Marilith Dynamis 101 137 14,579,246 132,399 gil 0% x1
Maduin Dynamis 115 126 11,705,404 94,708 gil 0% x1
Golem Dynamis 12 27 5,125,015 177,083 gil 0% x3
Cuchulainn Dynamis 11 12 2,459,982 205,817 gil 0% x1
Kraken Dynamis 14 14 2,395,977 171,141 gil 0% x1
Rafflesia Dynamis 13 13 1,514,998 116,538 gil 0% x1
Europe
Lich Light 96 114 8,815,794 79,813 gil 0% x1
Phoenix Light 118 126 7,739,744 61,649 gil 0% x1
Shiva Light 111 117 6,733,241 58,336 gil 0% x1
Zodiark Light 79 84 6,283,475 74,209 gil 0% x1
Moogle Chaos 69 73 6,108,438 85,443 gil 0% x1
Cerberus Chaos 88 90 6,082,669 67,235 gil 0% x1
Odin Light 90 95 5,412,246 57,092 gil 0% x1
Raiden Light 50 56 4,622,383 84,844 gil 0% x1
Louisoix Chaos 50 57 4,531,899 77,399 gil 0% x1
Twintania Light 65 67 4,119,484 61,223 gil 0% x1
Alpha Light 40 42 3,825,508 90,838 gil 0% x1
Omega Chaos 53 67 3,815,601 59,840 gil 0% x1
Sagittarius Chaos 28 34 3,359,900 96,961 gil 0% x1
Spriggan Chaos 38 44 2,909,097 66,230 gil 0% x1
Ragnarok Chaos 32 35 2,448,596 72,925 gil 0% x1
Phantom Chaos 15 17 1,021,900 62,127 gil 0% x1
Japan
Yojimbo Meteor 157 182 7,266,664 39,105 gil 0% x1
Ridill Gaia 183 193 6,963,588 36,372 gil 0% x1
Durandal Gaia 183 210 6,921,974 33,681 gil 0% x1
Masamune Mana 170 200 6,733,558 33,539 gil 0% x1
Titan Mana 160 197 6,607,599 35,492 gil 0% x1
Ramuh Meteor 160 191 6,312,428 33,115 gil 0% x1
Mandragora Meteor 142 158 5,916,591 38,106 gil 0% x1
Bahamut Gaia 138 167 5,866,109 34,822 gil 0% x1
Zeromus Meteor 127 135 5,776,558 42,314 gil 0% x1
Anima Mana 145 159 5,655,566 35,956 gil 0% x1
Fenrir Gaia 138 156 5,533,174 35,994 gil 0% x1
Unicorn Meteor 125 143 5,436,280 37,112 gil 0% x1
Tiamat Gaia 148 163 5,341,190 33,018 gil 0% x1
Ixion Mana 128 149 5,331,990 36,644 gil 0% x1
Atomos Elemental 114 131 5,326,973 40,105 gil 0% x1
Ultima Gaia 156 171 5,319,149 31,354 gil 0% x1
Shinryu Meteor 140 155 5,229,313 34,097 gil 0% x1
Pandaemonium Mana 138 152 5,131,268 34,039 gil 0% x1
Ifrit Gaia 148 169 5,009,635 31,283 gil 0% x1
Alexander Gaia 122 134 4,974,389 37,003 gil 0% x1
Valefor Meteor 118 120 4,796,241 39,901 gil 0% x1
Asura Mana 125 129 4,792,988 37,112 gil 0% x1
Hades Mana 141 146 4,754,646 32,955 gil 0% x1
Gungnir Elemental 112 131 4,693,956 35,968 gil 0% x1
Garuda Elemental 116 131 4,645,678 35,675 gil 0% x1
Carbuncle Elemental 114 123 4,314,629 35,204 gil 0% x1
Aegis Elemental 97 102 4,244,574 41,360 gil 0% x1
Belias Meteor 110 115 3,872,503 33,617 gil 0% x1
Tonberry Elemental 91 100 3,704,838 37,418 gil 0% x1
Chocobo Mana 97 107 3,639,108 34,009 gil 0% x1
Typhon Elemental 99 106 3,572,288 33,812 gil 0% x1
Kujata Elemental 80 89 3,546,246 39,166 gil 0% x1
Oceania
Sophia Materia 18 19 3,589,871 191,104 gil 0% x1
Ravana Materia 16 16 2,945,932 184,121 gil 0% x1
Sephirot Materia 12 12 1,849,998 154,167 gil 0% x1
Bismarck Materia 10 11 1,425,530 130,053 gil 0% x1
Zurvan Materia 10 11 1,317,543 116,764 gil 0% x1