Viewing Goblin · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 8d ago | NQ | 600 gil | 1 | 600 gil | Cassie Blackthorne |
| 8d ago | NQ | 600 gil | 4 | 2,400 gil | Cassie Blackthorne |
| 8d ago | NQ | 484 gil | 3 | 1,452 gil | Cassie Blackthorne |
| 8d ago | NQ | 478 gil | 4 | 1,912 gil | Cassie Blackthorne |
| 8d ago | NQ | 477 gil | 4 | 1,908 gil | Cassie Blackthorne |
| 8d ago | NQ | 477 gil | 5 | 2,385 gil | Schelt Adalweise |
| 25d ago | NQ | 600 gil | 1 | 600 gil | Cerein Forsyth |
| 25d ago | NQ | 477 gil | 1 | 477 gil | Cerein Forsyth |
| 28d ago | NQ | 479 gil | 2 | 958 gil | Lithium Monoxide |
| 88d ago | NQ | 500 gil | 4 | 2,000 gil | Schelt Adalweise |
| 96d ago | NQ | 499 gil | 4 | 1,996 gil | Kavi Bombyx |
| 101d ago | NQ | 299 gil | 2 | 598 gil | Great Iam' |
| 101d ago | NQ | 299 gil | 5 | 1,495 gil | Great Iam' |
| 101d ago | NQ | 295 gil | 1 | 295 gil | Great Iam' |
| 101d ago | NQ | 294 gil | 2 | 588 gil | Great Iam' |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Mateus | Crystal | 2 | 7 | 3,500 | 500 gil | 0% | x5 |
| Midgardsormr | Aether | 2 | 2 | 2,889 | 1,445 gil | 0% | x1 |
| Behemoth | Primal | 1 | 3 | 2,400 | 800 gil | 0% | x3 |
| Exodus | Primal | 2 | 4 | 630 | 155 gil | 0% | x1 |
| Excalibur | Primal | 1 | 2 | 518 | 259 gil | 0% | x2 |
| Europe | |||||||
| Moogle | Chaos | 2 | 4 | 3,098 | 775 gil | 0% | x2 |
| Zodiark | Light | 1 | 11 | 1,287 | 117 gil | 0% | x11 |
| Lich | Light | 2 | 5 | 580 | 110 gil | 0% | x1 |
| Omega | Chaos | 1 | 2 | 526 | 263 gil | 0% | x2 |