Spodumene

Stone · #39719 HQ
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (30d)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ Avg HQ HQ % Top stack
America
Cactuar Aether 35 82 815,726 11,503 gil 8,831 gil 37% x1
Siren Aether 52 171 778,439 4,394 gil 5,131 gil 42% x1
Coeurl Crystal 30 143 759,622 4,430 gil 5,326 gil 36% x1
Malboro Crystal 74 337 647,989 1,872 gil 2,694 gil 55% x1
Faerie Aether 64 109 569,670 4,891 gil 5,850 gil 39% x1
Gilgamesh Aether 42 70 544,993 9,634 gil 7,196 gil 40% x1
Sargatanas Aether 50 79 540,347 8,502 gil 5,828 gil 48% x1
Adamantoise Aether 46 100 460,058 4,568 gil 4,903 gil 28% x1
Midgardsormr Aether 43 71 458,175 5,821 gil 6,797 gil 44% x1
Excalibur Primal 63 92 387,109 4,140 gil 4,453 gil 47% x1
Exodus Primal 46 98 351,710 3,040 gil 4,438 gil 34% x1
Jenova Aether 38 52 345,547 7,152 gil 4,726 gil 18% x1
Mateus Crystal 40 55 332,979 6,139 gil 6,074 gil 37% x1
Ultros Primal 37 61 326,884 4,587 gil 5,442 gil 40% x1
Diabolos Crystal 61 118 311,469 2,566 gil 2,849 gil 29% x1
Famfrit Primal 48 72 297,520 4,140 gil 4,458 gil 31% x1
Leviathan Primal 31 53 290,882 5,032 gil 6,273 gil 35% x1
Goblin Crystal 35 88 277,406 2,982 gil 3,290 gil 40% x2
Lamia Primal 39 68 271,389 5,052 gil 4,258 gil 30% x1
Behemoth Primal 44 76 241,619 3,425 gil 3,456 gil 34% x1
Hyperion Primal 46 86 211,463 2,680 gil 2,600 gil 23% x1
Brynhildr Crystal 32 48 184,058 4,451 gil 3,397 gil 25% x1
Seraph Dynamis 24 46 146,490 3,606 gil 3,106 gil 37% x1
Balmung Crystal 35 45 133,863 2,941 gil 3,037 gil 20% x1
Zalera Crystal 31 50 98,048 1,478 gil 2,990 gil 35% x1
Maduin Dynamis 9 12 80,613 7,902 gil 5,601 gil 55% x1
Halicarnassus Dynamis 15 24 74,842 3,418 gil 3,040 gil 33% x1
Kraken Dynamis 11 20 42,080 2,112 gil 1,975 gil 36% x1
Golem Dynamis 9 18 39,948 2,418 gil 1,500 gil 22% x1
Rafflesia Dynamis 10 15 36,615 2,165 gil 3,475 gil 20% x1
Marilith Dynamis 11 18 33,099 1,678 gil 2,498 gil 18% x1
Cuchulainn Dynamis 4 5 14,697 2,499 gil 3,600 gil 25% x1
Europe
Shiva Light 50 74 933,478 11,302 gil 16,000 gil 34% x1
Odin Light 74 128 767,412 6,665 gil 5,912 gil 35% x1
Phoenix Light 62 87 429,427 4,470 gil 5,289 gil 40% x1
Zodiark Light 43 94 350,450 3,887 gil 3,951 gil 32% x1
Spriggan Chaos 27 58 330,100 7,830 gil 5,250 gil 33% x1
Moogle Chaos 34 56 292,556 4,588 gil 5,397 gil 47% x1
Raiden Light 19 45 262,403 7,473 gil 5,931 gil 31% x1
Alpha Light 40 77 234,531 3,552 gil 3,314 gil 15% x1
Lich Light 42 74 230,668 2,927 gil 4,026 gil 21% x1
Twintania Light 31 42 209,176 4,680 gil 5,199 gil 19% x1
Louisoix Chaos 31 42 130,403 2,861 gil 3,799 gil 19% x1
Cerberus Chaos 41 64 100,726 1,798 gil 1,524 gil 31% x1
Omega Chaos 38 55 90,957 1,706 gil 1,440 gil 13% x1
Ragnarok Chaos 25 35 64,735 1,632 gil 2,476 gil 20% x1
Phantom Chaos 14 23 48,308 2,089 gil 2,352 gil 21% x1
Sagittarius Chaos 22 25 47,631 1,592 gil 1,499 gil 4% x1
Japan
Ridill Gaia 58 132 1,180,312 6,955 gil 9,080 gil 58% x1
Yojimbo Meteor 41 104 594,585 5,310 gil 5,447 gil 31% x1
Titan Mana 37 68 546,418 8,910 gil 8,098 gil 40% x1
Tiamat Gaia 36 78 520,354 5,473 gil 7,162 gil 33% x1
Anima Mana 21 29 519,200 16,507 gil 20,033 gil 28% x1
Hades Mana 36 77 513,958 6,274 gil 7,489 gil 41% x1
Unicorn Meteor 38 126 497,439 4,164 gil 4,934 gil 39% x1
Garuda Elemental 48 106 495,973 4,597 gil 5,885 gil 56% x1
Durandal Gaia 33 53 490,438 8,320 gil 10,182 gil 33% x1
Masamune Mana 59 83 476,486 5,450 gil 5,932 gil 57% x1
Valefor Meteor 35 74 461,077 4,867 gil 7,673 gil 31% x1
Aegis Elemental 35 55 422,281 9,824 gil 6,827 gil 37% x1
Ifrit Gaia 42 72 413,676 4,862 gil 7,130 gil 38% x1
Mandragora Meteor 39 62 387,505 6,042 gil 7,101 gil 41% x1
Chocobo Mana 40 66 379,835 5,472 gil 6,039 gil 30% x1
Ramuh Meteor 43 67 374,557 6,104 gil 5,232 gil 34% x1
Atomos Elemental 34 65 365,164 5,849 gil 6,326 gil 32% x1
Ixion Mana 14 18 344,804 18,262 gil 22,000 gil 7% x1
Asura Mana 43 61 324,676 5,427 gil 5,366 gil 27% x1
Kujata Elemental 31 55 322,756 6,639 gil 5,951 gil 38% x1
Zeromus Meteor 45 57 260,561 4,517 gil 4,532 gil 62% x1
Shinryu Meteor 44 60 245,516 4,444 gil 3,521 gil 22% x1
Carbuncle Elemental 49 68 233,952 3,381 gil 3,708 gil 22% x1
Pandaemonium Mana 23 29 230,923 7,217 gil 8,715 gil 43% x1
Tonberry Elemental 31 44 220,971 5,009 gil 5,103 gil 16% x1
Fenrir Gaia 24 41 219,015 4,876 gil 5,340 gil 41% x1
Ultima Gaia 39 54 218,340 3,757 gil 3,835 gil 51% x1
Typhon Elemental 37 53 215,717 3,346 gil 5,388 gil 35% x1
Belias Meteor 29 43 213,030 4,897 gil 5,130 gil 34% x1
Bahamut Gaia 42 60 199,444 3,308 gil 3,814 gil 26% x1
Gungnir Elemental 32 48 193,836 3,678 gil 4,327 gil 56% x1
Alexander Gaia 19 26 122,280 3,963 gil 8,060 gil 26% x1
Oceania
Sophia Materia 5 9 58,498 6,600 gil 6,450 gil 40% x1
Ravana Materia 3 24 55,897 4,632 gil - 0% x1
Sephirot Materia 2 2 1,581 791 gil - 0% x1
Bismarck Materia 1 2 200 - 100 gil 100% x2