Viewing Unicorn · Meteor
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 8d ago | NQ | 21,000 gil | 1 | 21,000 gil | Ruen Prestar |
| 12d ago | NQ | 22,000 gil | 1 | 22,000 gil | Hamuo Mybest |
| 12d ago | NQ | 22,000 gil | 1 | 22,000 gil | Hamuo Mybest |
| 16d ago | NQ | 22,000 gil | 1 | 22,000 gil | Hamuo Mybest |
| 21d ago | NQ | 1,000 gil | 2 | 2,000 gil | Peke Peluche |
| 34d ago | NQ | 26,800 gil | 1 | 26,800 gil | Waka San |
| 35d ago | NQ | 27,000 gil | 1 | 27,000 gil | Rimu Cula |
| 35d ago | NQ | 26,400 gil | 1 | 26,400 gil | Rimu Cula |
| 41d ago | NQ | 26,400 gil | 1 | 26,400 gil | Sa Vage |
| 44d ago | NQ | 25,000 gil | 1 | 25,000 gil | Luna Finsternis |
| 46d ago | NQ | 25,000 gil | 1 | 25,000 gil | Norris Jr |
| 57d ago | NQ | 26,980 gil | 1 | 26,980 gil | Kotoko Aida |
| 66d ago | NQ | 29,500 gil | 1 | 29,500 gil | Pecan Nuts |
| 77d ago | NQ | 71,000 gil | 1 | 71,000 gil | Anri Wiloh |
| 77d ago | NQ | 10,000 gil | 1 | 10,000 gil | Dehi Lucis |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Diabolos | Crystal | 2 | 2 | 200,000 | 100,000 gil | 0% | x1 |
| Hyperion | Primal | 3 | 3 | 145,990 | 48,663 gil | 0% | x1 |
| Mateus | Crystal | 1 | 1 | 109,999 | 109,999 gil | 0% | x1 |
| Balmung | Crystal | 1 | 1 | 100,000 | 100,000 gil | 0% | x1 |
| Ultros | Primal | 1 | 1 | 96,000 | 96,000 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Alpha | Light | 3 | 3 | 295,997 | 98,666 gil | 0% | x1 |
| Moogle | Chaos | 3 | 3 | 257,988 | 85,996 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Bahamut | Gaia | 1 | 1 | 28,500 | 28,500 gil | 0% | x1 |
| Oceania | |||||||
| Bismarck | Materia | 1 | 1 | 100,000 | 100,000 gil | 0% | x1 |