Viewing Ixion · Mana
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 8d ago | NQ | 200,000 gil | 1 | 200,000 gil | Yorune Yoru |
| 10d ago | NQ | 200,000 gil | 1 | 200,000 gil | Yorune Yoru |
| 135d ago | NQ | 200,000 gil | 1 | 200,000 gil | Luca Dalmasca |
| 135d ago | NQ | 200,000 gil | 1 | 200,000 gil | Luca Dalmasca |
| 135d ago | NQ | 180,000 gil | 1 | 180,000 gil | Luca Dalmasca |
| 135d ago | NQ | 178,500 gil | 1 | 178,500 gil | Luca Dalmasca |
| 135d ago | NQ | 170,000 gil | 1 | 170,000 gil | Luca Dalmasca |
| 186d ago | NQ | 189,500 gil | 1 | 189,500 gil | Qoo Usami |
| 186d ago | NQ | 160,000 gil | 1 | 160,000 gil | Qoo Usami |
| 242d ago | NQ | 179,995 gil | 1 | 179,995 gil | Charuko San |
| 268d ago | NQ | 25,000 gil | 1 | 25,000 gil | Rau Bon |
| 268d ago | NQ | 15,000 gil | 4 | 60,000 gil | Rau Bon |
| 325d ago | NQ | 190,000 gil | 1 | 190,000 gil | Okaz Rx |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Zalera | Crystal | 2 | 4 | 939,998 | 235,000 gil | 0% | x2 |
| Coeurl | Crystal | 3 | 3 | 599,995 | 199,998 gil | 0% | x1 |
| Famfrit | Primal | 1 | 1 | 200,000 | 200,000 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Shiva | Light | 3 | 5 | 725,738 | 145,956 gil | 0% | x2 |
| Japan | |||||||
| Fenrir | Gaia | 2 | 2 | 370,000 | 185,000 gil | 0% | x1 |
| Durandal | Gaia | 1 | 1 | 150,000 | 150,000 gil | 0% | x1 |
| Aegis | Elemental | 1 | 1 | 90,000 | 90,000 gil | 0% | x1 |
| Typhon | Elemental | 1 | 2 | 30,000 | 15,000 gil | 0% | x2 |