Rinascita-Knieschützer des Verstümmelns

Beine · #37770 HQ Dyeable
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (all)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ Avg HQ HQ % Top stack
America
Faerie Aether 493 493 39,699,741 11,093 gil 133,785 gil 56% x1
Goblin Crystal 453 453 5,600,153 11,106 gil 13,295 gil 57% x1
Coeurl Crystal 456 456 5,506,401 10,954 gil 13,149 gil 51% x1
Diabolos Crystal 406 406 5,420,923 12,000 gil 14,472 gil 54% x1
Gilgamesh Aether 383 383 5,420,167 12,088 gil 15,510 gil 60% x1
Brynhildr Crystal 430 430 5,311,063 11,166 gil 13,173 gil 59% x1
Seraph Dynamis 283 283 5,290,533 16,636 gil 20,395 gil 54% x1
Sargatanas Aether 431 431 5,117,486 10,708 gil 12,670 gil 59% x1
Zalera Crystal 411 411 4,977,981 10,283 gil 13,779 gil 52% x1
Balmung Crystal 463 463 4,775,328 9,491 gil 10,902 gil 58% x1
Adamantoise Aether 422 422 4,735,031 9,708 gil 12,436 gil 55% x1
Jenova Aether 409 409 4,609,834 10,091 gil 12,357 gil 52% x1
Midgardsormr Aether 433 433 4,514,757 8,771 gil 11,697 gil 56% x1
Halicarnassus Dynamis 227 227 4,238,602 16,749 gil 20,546 gil 50% x1
Mateus Crystal 355 355 4,233,072 10,665 gil 13,068 gil 52% x1
Leviathan Primal 349 349 4,137,765 10,220 gil 13,209 gil 54% x1
Malboro Crystal 401 401 4,121,688 9,759 gil 10,775 gil 51% x1
Famfrit Primal 373 373 3,969,575 9,848 gil 11,232 gil 57% x1
Siren Aether 426 426 3,842,616 8,291 gil 9,564 gil 57% x1
Cactuar Aether 389 389 3,772,866 9,136 gil 10,184 gil 53% x1
Hyperion Primal 435 435 3,687,654 7,306 gil 9,328 gil 57% x1
Lamia Primal 332 332 3,686,266 9,929 gil 12,209 gil 51% x1
Excalibur Primal 362 362 3,684,475 8,792 gil 11,475 gil 51% x1
Exodus Primal 320 320 3,630,059 10,230 gil 12,221 gil 55% x1
Ultros Primal 366 366 3,506,728 9,129 gil 9,932 gil 56% x1
Behemoth Primal 299 299 3,500,294 10,247 gil 12,569 gil 62% x1
Marilith Dynamis 174 174 2,949,208 14,352 gil 19,863 gil 47% x1
Maduin Dynamis 152 152 2,726,749 15,887 gil 20,613 gil 43% x1
Kraken Dynamis 13 13 659,961 47,608 gil 53,474 gil 53% x1
Golem Dynamis 19 19 451,313 20,216 gil 28,617 gil 42% x1
Cuchulainn Dynamis 13 13 438,125 28,490 gil 45,428 gil 30% x1
Rafflesia Dynamis 13 13 372,266 22,715 gil 38,109 gil 38% x1
Europe
Alpha Light 29 29 985,937 31,723 gil 35,604 gil 58% x1
Spriggan Chaos 30 30 824,694 25,071 gil 28,890 gil 63% x1
Odin Light 39 39 740,080 16,353 gil 20,446 gil 64% x1
Lich Light 37 37 722,407 17,583 gil 20,576 gil 64% x1
Twintania Light 40 40 655,647 16,744 gil 16,180 gil 62% x1
Shiva Light 43 43 621,319 14,728 gil 14,354 gil 74% x1
Raiden Light 40 40 619,548 13,764 gil 19,070 gil 32% x1
Ragnarok Chaos 32 32 592,358 14,725 gil 23,380 gil 43% x1
Moogle Chaos 26 26 561,332 18,238 gil 24,463 gil 53% x1
Phoenix Light 43 43 553,410 9,860 gil 14,482 gil 65% x1
Cerberus Chaos 35 35 548,768 13,684 gil 16,477 gil 71% x1
Louisoix Chaos 25 25 469,788 16,718 gil 20,706 gil 52% x1
Sagittarius Chaos 20 20 464,627 22,834 gil 23,445 gil 65% x1
Omega Chaos 34 34 464,152 14,286 gil 13,207 gil 58% x1
Zodiark Light 31 31 407,388 12,300 gil 13,931 gil 51% x1
Phantom Chaos 14 14 273,066 18,403 gil 20,331 gil 57% x1
Japan
Hades Mana 47 47 681,380 11,264 gil 15,869 gil 70% x1
Gungnir Elemental 44 44 658,249 11,515 gil 16,109 gil 75% x1
Chocobo Mana 44 44 594,712 7,894 gil 14,766 gil 81% x1
Ixion Mana 42 42 568,770 13,677 gil 13,482 gil 69% x1
Anima Mana 38 38 561,393 10,733 gil 16,027 gil 76% x1
Belias Meteor 42 42 537,967 10,811 gil 14,038 gil 61% x1
Fenrir Gaia 41 41 519,729 7,276 gil 14,195 gil 78% x1
Carbuncle Elemental 40 40 513,432 9,975 gil 13,789 gil 75% x1
Masamune Mana 34 34 511,424 7,730 gil 16,303 gil 85% x1
Asura Mana 32 32 502,561 11,318 gil 17,422 gil 71% x1
Tonberry Elemental 19 19 497,928 19,990 gil 26,938 gil 89% x1
Pandaemonium Mana 37 37 497,508 11,175 gil 14,287 gil 72% x1
Aegis Elemental 34 34 489,975 16,491 gil 13,965 gil 82% x1
Durandal Gaia 37 37 484,479 11,129 gil 13,553 gil 81% x1
Typhon Elemental 27 27 475,662 14,627 gil 19,112 gil 66% x1
Unicorn Meteor 45 45 475,083 9,057 gil 11,308 gil 66% x1
Alexander Gaia 33 33 463,368 14,145 gil 13,996 gil 69% x1
Garuda Elemental 32 32 457,848 15,850 gil 14,087 gil 87% x1
Titan Mana 33 33 417,391 12,198 gil 12,770 gil 78% x1
Ultima Gaia 37 37 403,764 8,721 gil 11,965 gil 67% x1
Ramuh Meteor 32 32 400,122 11,072 gil 13,064 gil 71% x1
Ridill Gaia 40 40 395,150 9,212 gil 10,045 gil 80% x1
Valefor Meteor 38 38 388,395 8,026 gil 10,633 gil 84% x1
Yojimbo Meteor 23 23 382,958 8,288 gil 18,411 gil 82% x1
Tiamat Gaia 33 33 376,254 9,000 gil 11,831 gil 84% x1
Shinryu Meteor 43 43 343,325 4,915 gil 9,628 gil 65% x1
Mandragora Meteor 24 24 336,820 11,044 gil 15,265 gil 70% x1
Atomos Elemental 29 29 328,423 9,297 gil 13,821 gil 44% x1
Ifrit Gaia 28 28 298,339 7,225 gil 12,027 gil 71% x1
Bahamut Gaia 22 22 262,127 12,004 gil 11,864 gil 63% x1
Kujata Elemental 21 21 260,965 12,913 gil 12,184 gil 66% x1
Zeromus Meteor 25 25 245,364 5,825 gil 10,161 gil 92% x1
Oceania
Sophia Materia 4 4 20,054,093 10,005,556 gil 21,491 gil 50% x1
Sephirot Materia 15 15 275,936 12,479 gil 21,354 gil 66% x1
Zurvan Materia 7 7 141,604 18,035 gil 21,875 gil 57% x1
Ravana Materia 3 3 114,990 15,000 gil 49,995 gil 66% x1
Bismarck Materia 2 2 82,000 40,000 gil 42,000 gil 50% x1