Viewing Chocobo · Mana
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 30d ago | NQ | 200 gil | 14 | 2,800 gil | Meu Meu' |
| 30d ago | NQ | 194 gil | 1 | 194 gil | Ena'to Cleyera |
| 38d ago | NQ | 184 gil | 4 | 736 gil | Ashley Rose |
| 62d ago | NQ | 140 gil | 1 | 140 gil | Myomyo Myomyo |
| 77d ago | NQ | 500 gil | 2 | 1,000 gil | Mana Usagi |
| 77d ago | NQ | 198 gil | 1 | 198 gil | Mana Usagi |
| 77d ago | NQ | 150 gil | 1 | 150 gil | Mana Usagi |
| 81d ago | NQ | 144 gil | 1 | 144 gil | Lilia Fleur |
| 81d ago | NQ | 100 gil | 1 | 100 gil | Lilia Fleur |
| 88d ago | NQ | 98 gil | 1 | 98 gil | Oreo Leo |
| 88d ago | NQ | 84 gil | 1 | 84 gil | Oreo Leo |
| 88d ago | NQ | 97 gil | 1 | 97 gil | Oreo Leo |
| 89d ago | NQ | 95 gil | 1 | 95 gil | Sakura Printemps |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Mateus | Crystal | 1 | 1 | 9,000 | 9,000 gil | 0% | x1 |
| Halicarnassus | Dynamis | 1 | 1 | 900 | 900 gil | 0% | x1 |
| Goblin | Crystal | 1 | 1 | 868 | 868 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Phoenix | Light | 5 | 5 | 6,950 | 1,390 gil | 0% | x1 |
| Twintania | Light | 3 | 3 | 1,856 | 619 gil | 0% | x1 |