イシガニ

水産物 · #36566
Viewing Diabolos · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (30d)
-
Sales (30d)
0
Last sale
-

Marketboard history

Unit price (gil)
Sales by weekday (30d)

No data.

Gil moved by weekday (30d)

No data.

Sales by stack size (30d)

No data.

Recent sales

When HQ Unit price Qty Total Buyer
262d ago NQ 208 gil 10 2,080 gil Pete Buttigieg
262d ago NQ 150 gil 1 150 gil Pete Buttigieg
277d ago NQ 143 gil 6 858 gil Pete Buttigieg
277d ago NQ 143 gil 23 3,289 gil Pete Buttigieg
277d ago NQ 142 gil 5 710 gil Pete Buttigieg
282d ago NQ 100 gil 3 300 gil Pete Buttigieg
405d ago NQ 108 gil 6 648 gil Pete Buttigieg
405d ago NQ 108 gil 6 648 gil Pete Buttigieg
533d ago NQ 90 gil 2 180 gil Svartur Averille
624d ago NQ 200 gil 1 200 gil Moonlight Night
624d ago NQ 199 gil 1 199 gil Moonlight Night
624d ago NQ 99 gil 18 1,782 gil Moonlight Night
624d ago NQ 90 gil 18 1,620 gil Moonlight Night

World comparison (30d)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Hyperion Primal 3 30 4,113 137 gil 0% x14
Lamia Primal 3 9 640 65 gil 0% x4