ハイダリウム・エンチャントインク

錬金術材 · #36237 HQ
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (all)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ Avg HQ HQ % Top stack
America
Siren Aether 3,068 11,261 12,282,908 716 gil 2,455 gil 19% x1
Behemoth Primal 2,339 6,868 11,856,770 3,539 gil 1,845 gil 17% x1
Faerie Aether 3,426 9,807 9,362,525 501 gil 2,880 gil 19% x1
Diabolos Crystal 3,130 9,809 9,199,395 540 gil 1,938 gil 19% x1
Sargatanas Aether 2,908 8,585 7,711,378 823 gil 1,966 gil 17% x1
Malboro Crystal 2,998 9,734 7,568,580 608 gil 1,976 gil 16% x1
Coeurl Crystal 3,111 10,337 7,496,009 669 gil 1,581 gil 17% x1
Zalera Crystal 2,920 8,959 7,402,351 665 gil 1,436 gil 18% x1
Jenova Aether 2,760 8,365 7,150,086 558 gil 1,434 gil 19% x1
Midgardsormr Aether 2,956 8,705 7,108,708 573 gil 1,959 gil 17% x1
Excalibur Primal 2,993 8,914 6,727,375 695 gil 1,408 gil 17% x1
Ultros Primal 2,712 8,206 6,691,829 751 gil 1,240 gil 15% x1
Adamantoise Aether 2,760 7,824 6,610,006 717 gil 1,683 gil 18% x1
Lamia Primal 2,509 7,974 6,600,084 708 gil 1,882 gil 17% x1
Hyperion Primal 3,100 8,823 6,503,548 585 gil 1,258 gil 19% x1
Goblin Crystal 3,037 10,317 6,348,540 629 gil 1,343 gil 19% x1
Brynhildr Crystal 3,016 8,864 6,319,514 561 gil 1,417 gil 18% x1
Leviathan Primal 2,427 7,969 6,249,639 549 gil 1,861 gil 19% x1
Gilgamesh Aether 2,563 6,696 6,239,816 762 gil 1,492 gil 17% x1
Famfrit Primal 2,562 7,714 5,872,542 576 gil 1,482 gil 17% x1
Cactuar Aether 2,833 7,475 5,860,906 644 gil 1,805 gil 17% x1
Balmung Crystal 2,404 7,053 5,819,637 614 gil 1,632 gil 20% x1
Mateus Crystal 2,358 7,646 5,780,884 655 gil 1,913 gil 18% x1
Seraph Dynamis 1,507 4,843 5,166,885 1,017 gil 1,878 gil 18% x1
Exodus Primal 2,342 7,098 3,980,311 504 gil 1,179 gil 18% x1
Halicarnassus Dynamis 1,073 4,418 2,691,594 486 gil 1,040 gil 18% x1
Marilith Dynamis 798 2,518 2,110,259 592 gil 1,705 gil 27% x1
Maduin Dynamis 658 2,400 1,864,069 623 gil 1,093 gil 22% x1
Kraken Dynamis 50 203 226,892 469 gil 1,270 gil 10% x1
Golem Dynamis 48 119 124,376 779 gil 1,564 gil 18% x1
Cuchulainn Dynamis 25 76 96,845 996 gil 2,146 gil 20% x1
Rafflesia Dynamis 20 53 87,565 1,157 gil 1,683 gil 30% x1
Europe
Zodiark Light 190 731 769,389 1,005 gil 2,613 gil 17% x1
Phoenix Light 209 921 488,536 677 gil 1,382 gil 19% x1
Louisoix Chaos 169 470 481,735 727 gil 2,354 gil 14% x1
Shiva Light 175 366 385,027 856 gil 2,091 gil 16% x1
Twintania Light 153 436 360,275 418 gil 884 gil 16% x1
Lich Light 218 522 325,422 615 gil 987 gil 11% x1
Ragnarok Chaos 144 445 322,167 532 gil 1,187 gil 20% x1
Omega Chaos 177 449 284,107 429 gil 1,578 gil 22% x1
Alpha Light 86 502 260,290 399 gil 850 gil 22% x1
Odin Light 152 570 227,876 298 gil 1,380 gil 18% x1
Raiden Light 104 279 218,616 533 gil 1,131 gil 23% x1
Moogle Chaos 149 377 212,521 410 gil 1,491 gil 18% x1
Phantom Chaos 73 261 192,967 517 gil 2,706 gil 20% x2
Cerberus Chaos 104 242 181,910 433 gil 2,543 gil 24% x1
Sagittarius Chaos 45 129 84,424 459 gil 1,212 gil 24% x1
Spriggan Chaos 100 277 75,719 254 gil 382 gil 15% x1
Japan
Mandragora Meteor 142 610 620,535 372 gil 1,425 gil 24% x1
Alexander Gaia 141 639 530,249 239 gil 1,966 gil 26% x1
Titan Mana 126 302 407,564 1,144 gil 2,174 gil 26% x1
Hades Mana 179 564 406,030 522 gil 1,018 gil 28% x1
Chocobo Mana 150 429 391,419 710 gil 2,763 gil 26% x1
Pandaemonium Mana 201 696 385,862 462 gil 719 gil 33% x1
Atomos Elemental 152 382 384,495 412 gil 1,136 gil 23% x1
Masamune Mana 220 576 380,437 635 gil 889 gil 23% x1
Ixion Mana 182 536 379,473 510 gil 1,221 gil 27% x1
Durandal Gaia 124 353 376,672 319 gil 3,053 gil 29% x1
Unicorn Meteor 152 470 373,652 376 gil 1,712 gil 29% x1
Anima Mana 161 443 361,158 789 gil 1,306 gil 34% x1
Ultima Gaia 141 393 318,528 432 gil 1,201 gil 24% x1
Asura Mana 109 359 284,957 808 gil 1,257 gil 29% x1
Shinryu Meteor 148 423 259,528 523 gil 844 gil 27% x1
Tiamat Gaia 110 405 255,782 280 gil 1,369 gil 29% x1
Yojimbo Meteor 126 468 242,713 214 gil 1,531 gil 35% x2
Ifrit Gaia 115 262 236,524 803 gil 1,187 gil 32% x1
Belias Meteor 90 247 219,238 794 gil 1,242 gil 31% x1
Gungnir Elemental 81 407 210,131 453 gil 550 gil 23% x1
Tonberry Elemental 148 348 195,595 396 gil 962 gil 25% x1
Ramuh Meteor 114 760 194,994 297 gil 1,456 gil 27% x1
Carbuncle Elemental 133 328 193,455 519 gil 851 gil 14% x1
Garuda Elemental 126 307 174,509 484 gil 807 gil 19% x1
Bahamut Gaia 97 240 172,949 726 gil 632 gil 24% x1
Aegis Elemental 117 355 168,521 542 gil 723 gil 24% x1
Zeromus Meteor 75 212 160,821 173 gil 1,758 gil 45% x1
Ridill Gaia 106 292 148,005 456 gil 506 gil 26% x1
Kujata Elemental 117 265 146,255 398 gil 906 gil 22% x1
Valefor Meteor 96 237 145,778 502 gil 951 gil 29% x1
Fenrir Gaia 79 228 121,130 567 gil 760 gil 20% x1
Typhon Elemental 116 320 75,192 217 gil 332 gil 20% x1
Oceania
Bismarck Materia 11 71 132,997 532 gil 2,025 gil 36% x2
Sophia Materia 36 96 113,160 1,106 gil 1,617 gil 16% x1
Ravana Materia 42 103 81,177 640 gil 1,119 gil 26% x1
Sephirot Materia 38 93 70,093 664 gil 485 gil 15% x1
Zurvan Materia 7 24 22,569 1,066 gil 894 gil 14% x1