カーネーション:パープル

雑貨 · #32818
Viewing Hyperion · Primal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-

Marketboard history

Unit price (gil)
Sales by weekday (7d)

No data.

Gil moved by weekday (7d)

No data.

Sales by stack size (7d)

No data.

Recent sales

When HQ Unit price Qty Total Buyer
46d ago NQ 399 gil 1 399 gil Hikari Kocho
46d ago NQ 300 gil 1 300 gil Hikari Kocho
81d ago NQ 350 gil 1 350 gil Jericho Forflair
140d ago NQ 1 gil 1 1 gil Sugar Kitten
154d ago NQ 1,200 gil 1 1,200 gil Lights Baldor
197d ago NQ 3,895 gil 1 3,895 gil Naru Ophelion
281d ago NQ 299 gil 1 299 gil Kira Sohma
295d ago NQ 890 gil 1 890 gil Kali'mao Naosane
295d ago NQ 889 gil 1 889 gil Kali'mao Naosane
300d ago NQ 1,149 gil 1 1,149 gil Libori Au
323d ago NQ 901 gil 1 901 gil Juniper Ashwagandha
323d ago NQ 500 gil 1 500 gil Jon Sneh
323d ago NQ 495 gil 1 495 gil Jon Sneh
337d ago NQ 494 gil 1 494 gil Parthenope Aptera
345d ago NQ 495 gil 1 495 gil Rooks Galneon

World comparison (7d)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Faerie Aether 4 4 2,891 723 gil 0% x1
Malboro Crystal 2 2 1,100 550 gil 0% x1
Brynhildr Crystal 1 1 996 996 gil 0% x1
Excalibur Primal 2 2 849 425 gil 0% x1
Siren Aether 1 1 125 125 gil 0% x1
Midgardsormr Aether 2 2 7 4 gil 0% x1