第二次復興用の幻土茸【検】

食材 · #29891
Viewing Balmung · Crystal
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-

Marketboard history

Unit price (gil)
Sales by weekday (7d)

No data.

Gil moved by weekday (7d)

No data.

Sales by stack size (7d)

No data.

Recent sales

When HQ Unit price Qty Total Buyer
60d ago NQ 400 gil 10 4,000 gil Sunbeard Nuitari
60d ago NQ 400 gil 30 12,000 gil Sunbeard Nuitari
82d ago NQ 190 gil 99 18,810 gil Memena Mena
82d ago NQ 190 gil 99 18,810 gil Memena Mena
82d ago NQ 190 gil 72 13,680 gil Memena Mena
122d ago NQ 3,550 gil 10 35,500 gil Adam Shaw
154d ago NQ 3,550 gil 20 71,000 gil Neil Foyahainas
154d ago NQ 3,500 gil 20 70,000 gil Neil Foyahainas
154d ago NQ 2,000 gil 70 140,000 gil Neil Foyahainas
154d ago NQ 2,111 gil 99 208,989 gil Neil Foyahainas
197d ago NQ 2,005 gil 10 20,050 gil Gesper Jettatura
197d ago NQ 1,700 gil 50 85,000 gil Gesper Jettatura
200d ago NQ 517 gil 10 5,170 gil Polly Pippin
200d ago NQ 516 gil 50 25,800 gil Polly Pippin
237d ago NQ 500 gil 60 30,000 gil Ruri Gahara

World comparison (7d)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Ultros Primal 6 505 640,390 1,269 gil 0% x99
Midgardsormr Aether 4 238 421,110 1,445 gil 0% x99
Cactuar Aether 4 382 343,800 900 gil 0% x99
Gilgamesh Aether 4 206 197,933 950 gil 0% x40
Goblin Crystal 4 130 128,841 973 gil 0% x10
Coeurl Crystal 1 10 11,970 1,197 gil 0% x10