Viewing Masamune · Mana
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 27d ago | NQ | 2,000 gil | 1 | 2,000 gil | Closs Domon |
| 36d ago | NQ | 990 gil | 1 | 990 gil | Nagi Viz |
| 36d ago | NQ | 990 gil | 1 | 990 gil | Nagi Viz |
| 36d ago | NQ | 10 gil | 3 | 30 gil | Nagi Viz |
| 38d ago | NQ | 2,000 gil | 3 | 6,000 gil | Koro Valentine |
| 51d ago | NQ | 2,390 gil | 2 | 4,780 gil | Sofy Crescent |
| 51d ago | NQ | 2,386 gil | 1 | 2,386 gil | Sofy Crescent |
| 51d ago | NQ | 2,380 gil | 1 | 2,380 gil | Sofy Crescent |
| 57d ago | NQ | 2,788 gil | 1 | 2,788 gil | Sigure Seiran |
| 67d ago | NQ | 3,399 gil | 1 | 3,399 gil | Dizalica Kuninaga |
| 77d ago | NQ | 4,000 gil | 1 | 4,000 gil | Nao Lagranges |
| 79d ago | NQ | 400 gil | 2 | 800 gil | Lisa Rose |
| 79d ago | NQ | 388 gil | 1 | 388 gil | Lisa Rose |
| 95d ago | NQ | 4,000 gil | 1 | 4,000 gil | Guilty Ordis |
| 95d ago | NQ | 4,000 gil | 1 | 4,000 gil | Guilty Ordis |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Adamantoise | Aether | 2 | 2 | 69,999 | 35,000 gil | 0% | x1 |
| Coeurl | Crystal | 3 | 3 | 9,443 | 3,148 gil | 0% | x1 |
| Faerie | Aether | 2 | 2 | 7,399 | 3,700 gil | 0% | x1 |
| Midgardsormr | Aether | 1 | 1 | 750 | 750 gil | 0% | x1 |
| Zalera | Crystal | 1 | 1 | 300 | 300 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Shiva | Light | 2 | 2 | 1,999 | 1,000 gil | 0% | x1 |
| Zodiark | Light | 1 | 2 | 256 | 128 gil | 0% | x2 |
| Cerberus | Chaos | 1 | 1 | 16 | 16 gil | 0% | x1 |