Viewing Faerie · Aether
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 14d ago | NQ | 129 gil | 1 | 129 gil | Sora Mokarov |
| 38d ago | NQ | 1,004 gil | 1 | 1,004 gil | Mino Minono |
| 38d ago | NQ | 1,000 gil | 1 | 1,000 gil | Mino Minono |
| 38d ago | NQ | 998 gil | 1 | 998 gil | Mino Minono |
| 54d ago | NQ | 999 gil | 1 | 999 gil | Alina Farina |
| 68d ago | NQ | 344 gil | 1 | 344 gil | Al Bhed |
| 68d ago | NQ | 396 gil | 1 | 396 gil | Al Bhed |
| 68d ago | NQ | 299 gil | 1 | 299 gil | Al Bhed |
| 68d ago | NQ | 199 gil | 1 | 199 gil | Al Bhed |
| 97d ago | NQ | 340 gil | 1 | 340 gil | Kinth Greyfang |
| 100d ago | NQ | 4 gil | 1 | 4 gil | Mimiko Kino |
| 170d ago | NQ | 100 gil | 1 | 100 gil | Kyn Pawz |
| 187d ago | NQ | 350 gil | 1 | 350 gil | Copper Galileo |
| 231d ago | NQ | 2,889 gil | 1 | 2,889 gil | Aria Soryu |
| 249d ago | NQ | 1,990 gil | 1 | 1,990 gil | Inferno Snake |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Seraph | Dynamis | 1 | 1 | 4,989 | 4,989 gil | 0% | x1 |
| Coeurl | Crystal | 4 | 4 | 3,639 | 910 gil | 0% | x1 |
| Lamia | Primal | 1 | 1 | 3,200 | 3,200 gil | 0% | x1 |
| Malboro | Crystal | 1 | 1 | 1,485 | 1,485 gil | 0% | x1 |
| Zalera | Crystal | 1 | 1 | 390 | 390 gil | 0% | x1 |
| Gilgamesh | Aether | 1 | 1 | 294 | 294 gil | 0% | x1 |
| Europe | |||||||
| Odin | Light | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 gil | 0% | x1 |
| Zodiark | Light | 1 | 1 | 1 | 1 gil | 0% | x1 |
| Japan | |||||||
| Ultima | Gaia | 1 | 1 | 1 | 1 gil | 0% | x1 |