ディッシュセット

調度品(卓上) · #28137
Set your preferred world in the header to see marketboard history.

World comparison (all)

World DC Sales Volume Gil moved Avg NQ HQ % Top stack
America
Gilgamesh Aether 476 476 107,234,518 225,283 gil 0% x1
Faerie Aether 625 625 43,011,291 68,818 gil 0% x1
Zalera Crystal 525 525 23,122,068 44,042 gil 0% x1
Seraph Dynamis 416 416 10,976,642 26,386 gil 0% x1
Mateus Crystal 587 587 5,353,833 9,121 gil 0% x1
Famfrit Primal 412 412 3,859,773 9,368 gil 0% x1
Midgardsormr Aether 509 509 3,535,781 6,947 gil 0% x1
Coeurl Crystal 524 524 3,426,090 6,538 gil 0% x1
Hyperion Primal 556 556 3,193,949 5,745 gil 0% x1
Malboro Crystal 481 481 3,075,062 6,393 gil 0% x1
Brynhildr Crystal 540 540 3,040,167 5,630 gil 0% x1
Sargatanas Aether 492 492 2,965,727 6,028 gil 0% x1
Cactuar Aether 453 453 2,880,183 6,358 gil 0% x1
Leviathan Primal 443 443 2,866,008 6,470 gil 0% x1
Excalibur Primal 451 451 2,758,964 6,117 gil 0% x1
Jenova Aether 496 496 2,734,805 5,514 gil 0% x1
Balmung Crystal 489 489 2,727,626 5,578 gil 0% x1
Diabolos Crystal 489 489 2,658,362 5,436 gil 0% x1
Goblin Crystal 524 524 2,638,259 5,035 gil 0% x1
Adamantoise Aether 473 473 2,532,094 5,353 gil 0% x1
Siren Aether 505 505 2,491,804 4,934 gil 0% x1
Behemoth Primal 369 369 2,331,496 6,318 gil 0% x1
Exodus Primal 480 480 2,296,516 4,784 gil 0% x1
Lamia Primal 404 404 2,186,564 5,412 gil 0% x1
Halicarnassus Dynamis 343 343 2,117,956 6,175 gil 0% x1
Ultros Primal 437 437 1,883,434 4,310 gil 0% x1
Maduin Dynamis 243 243 1,661,043 6,836 gil 0% x1
Marilith Dynamis 260 260 1,561,995 6,008 gil 0% x1
Kraken Dynamis 26 26 286,633 11,024 gil 0% x1
Cuchulainn Dynamis 16 16 217,761 13,610 gil 0% x1
Rafflesia Dynamis 18 18 93,270 5,182 gil 0% x1
Golem Dynamis 19 19 70,752 3,724 gil 0% x1
Europe
Raiden Light 27 27 670,106 24,819 gil 0% x1
Alpha Light 38 38 558,886 14,708 gil 0% x1
Odin Light 46 46 418,529 9,098 gil 0% x1
Zodiark Light 41 41 406,403 9,912 gil 0% x1
Shiva Light 52 52 377,919 7,268 gil 0% x1
Lich Light 47 47 339,137 7,216 gil 0% x1
Phoenix Light 37 37 262,911 7,106 gil 0% x1
Spriggan Chaos 27 27 245,661 9,099 gil 0% x1
Louisoix Chaos 40 40 216,836 5,421 gil 0% x1
Twintania Light 30 30 195,375 6,513 gil 0% x1
Omega Chaos 35 35 167,475 4,785 gil 0% x1
Ragnarok Chaos 28 28 156,559 5,591 gil 0% x1
Cerberus Chaos 33 33 143,146 4,338 gil 0% x1
Moogle Chaos 41 41 137,551 3,355 gil 0% x1
Sagittarius Chaos 32 32 128,772 4,024 gil 0% x1
Phantom Chaos 23 23 118,020 5,131 gil 0% x1
Japan
Chocobo Mana 44 44 73,701 1,675 gil 0% x1
Unicorn Meteor 35 35 68,634 1,961 gil 0% x1
Asura Mana 42 42 62,406 1,486 gil 0% x1
Gungnir Elemental 43 43 56,384 1,311 gil 0% x1
Pandaemonium Mana 38 38 52,138 1,372 gil 0% x1
Carbuncle Elemental 28 28 52,063 1,859 gil 0% x1
Ultima Gaia 44 44 52,057 1,183 gil 0% x1
Yojimbo Meteor 34 34 51,082 1,502 gil 0% x1
Typhon Elemental 30 30 49,262 1,642 gil 0% x1
Alexander Gaia 45 45 48,842 1,085 gil 0% x1
Durandal Gaia 52 52 48,519 933 gil 0% x1
Aegis Elemental 46 46 44,248 962 gil 0% x1
Kujata Elemental 27 27 42,419 1,571 gil 0% x1
Tiamat Gaia 40 40 38,665 967 gil 0% x1
Zeromus Meteor 39 39 37,632 965 gil 0% x1
Belias Meteor 36 36 36,657 1,018 gil 0% x1
Bahamut Gaia 26 26 33,139 1,275 gil 0% x1
Titan Mana 43 43 33,016 768 gil 0% x1
Garuda Elemental 30 30 32,786 1,093 gil 0% x1
Ridill Gaia 39 39 30,657 786 gil 0% x1
Tonberry Elemental 20 20 29,253 1,463 gil 0% x1
Atomos Elemental 25 25 27,653 1,106 gil 0% x1
Anima Mana 34 34 27,126 798 gil 0% x1
Mandragora Meteor 36 36 26,266 730 gil 0% x1
Hades Mana 33 33 25,465 772 gil 0% x1
Ixion Mana 50 50 25,006 500 gil 0% x1
Masamune Mana 45 45 23,806 529 gil 0% x1
Fenrir Gaia 32 32 19,237 601 gil 0% x1
Shinryu Meteor 21 21 17,691 842 gil 0% x1
Ifrit Gaia 20 20 15,509 775 gil 0% x1
Valefor Meteor 19 19 15,200 800 gil 0% x1
Oceania
Ravana Materia 15 15 93,551 6,237 gil 0% x1
Sophia Materia 7 7 35,550 5,079 gil 0% x1
Sephirot Materia 3 3 19,492 6,497 gil 0% x1
Bismarck Materia 6 6 10,292 1,715 gil 0% x1