Viewing Titan · Mana
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 8d ago | NQ | 75 gil | 1 | 75 gil | Mont Marouc |
| 8d ago | NQ | 4 gil | 1 | 4 gil | Mont Marouc |
| 21d ago | NQ | 21 gil | 1 | 21 gil | Brown Carter |
| 21d ago | NQ | 30 gil | 1 | 30 gil | Brown Carter |
| 21d ago | NQ | 20 gil | 2 | 40 gil | Brown Carter |
| 21d ago | NQ | 18 gil | 1 | 18 gil | Brown Carter |
| 21d ago | NQ | 14 gil | 1 | 14 gil | Brown Carter |
| 21d ago | NQ | 12 gil | 2 | 24 gil | Brown Carter |
| 49d ago | NQ | 30 gil | 1 | 30 gil | White Protea |
| 111d ago | NQ | 200 gil | 1 | 200 gil | Gesomaru Kunituna |
| 121d ago | NQ | 63 gil | 1 | 63 gil | Hiromi F- |
| 121d ago | NQ | 44 gil | 1 | 44 gil | Hiromi F- |
| 121d ago | NQ | 35 gil | 1 | 35 gil | Hiromi F- |
| 121d ago | NQ | 34 gil | 1 | 34 gil | Hiromi F- |
| 130d ago | NQ | 30 gil | 1 | 30 gil | Miilky Way |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Siren | Aether | 2 | 2 | 1,098 | 549 gil | 0% | x1 |
| Adamantoise | Aether | 8 | 11 | 686 | 63 gil | 0% | x1 |
| Sargatanas | Aether | 7 | 11 | 333 | 38 gil | 0% | x1 |
| Cactuar | Aether | 2 | 2 | 122 | 61 gil | 0% | x1 |
| Midgardsormr | Aether | 4 | 4 | 68 | 17 gil | 0% | x1 |
| Diabolos | Crystal | 1 | 1 | 29 | 29 gil | 0% | x1 |
| Jenova | Aether | 1 | 5 | 5 | 1 gil | 0% | x5 |
| Europe | |||||||
| Spriggan | Chaos | 2 | 2 | 91 | 46 gil | 0% | x1 |