Viewing Phoenix · Light
Avg price
-
Price range
Min -
Max -
Volume (7d)
-
Sales (7d)
0
Last sale
-
Marketboard history
Recent sales
| When | HQ | Unit price | Qty | Total | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 19d ago | NQ | 500 gil | 7 | 3,500 gil | Lulala Lula |
| 28d ago | NQ | 408 gil | 31 | 12,648 gil | Lilith Bloodmoon |
| 35d ago | NQ | 1,289 gil | 3 | 3,867 gil | Shewting Star |
| 37d ago | NQ | 150 gil | 9 | 1,350 gil | Fillane Ammisto |
| 37d ago | NQ | 200 gil | 9 | 1,800 gil | Fillane Ammisto |
| 37d ago | NQ | 300 gil | 6 | 1,800 gil | Fillane Ammisto |
| 37d ago | NQ | 150 gil | 9 | 1,350 gil | Fillane Ammisto |
| 45d ago | NQ | 159 gil | 1 | 159 gil | Not'to Scale |
| 45d ago | NQ | 100 gil | 3 | 300 gil | Not'to Scale |
| 45d ago | NQ | 100 gil | 3 | 300 gil | Not'to Scale |
| 45d ago | NQ | 100 gil | 9 | 900 gil | Not'to Scale |
| 45d ago | NQ | 18 gil | 8 | 144 gil | Not'to Scale |
| 80d ago | NQ | 999 gil | 22 | 21,978 gil | Maik Rhaldem |
| 113d ago | NQ | 10,000 gil | 1 | 10,000 gil | Dan Ayers |
| 113d ago | NQ | 10,000 gil | 1 | 10,000 gil | Dan Ayers |
World comparison (7d)
| World | DC | Sales | Volume | Gil moved | Avg NQ | HQ % | Top stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||||
| Coeurl | Crystal | 5 | 45 | 12,131 | 273 gil | 0% | x5 |
| Exodus | Primal | 1 | 30 | 10,500 | 350 gil | 0% | x30 |
| Diabolos | Crystal | 5 | 58 | 6,245 | 105 gil | 0% | x10 |
| Siren | Aether | 5 | 39 | 4,600 | 114 gil | 0% | x4 |
| Famfrit | Primal | 1 | 12 | 1,080 | 90 gil | 0% | x12 |
| Mateus | Crystal | 1 | 9 | 765 | 85 gil | 0% | x9 |
| Midgardsormr | Aether | 1 | 8 | 584 | 73 gil | 0% | x8 |
| Cactuar | Aether | 1 | 6 | 414 | 69 gil | 0% | x6 |
| Europe | |||||||
| Sagittarius | Chaos | 1 | 8 | 24,000 | 3,000 gil | 0% | x8 |
| Lich | Light | 1 | 8 | 1,760 | 220 gil | 0% | x8 |